Avo Talpase XXXIX MÄV Kohtla-Järve, 12.01.2019 |
Match liste [11]: Matt B kadetid leht 1 |
Kadetid | ||||||
Bout No | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
1 65 kg | N1-N2 N. 1st round | Remo Ojaste V.-Maarja | Joosep Pärnalaas MK Jaan | VT 5:0 | 4 : 0 | |
2 65 kg | N3-N4 N. 1st round | Kalle Laisarv Tapa VSK | Ronald Cuzinov Leedu | GS 0:4 | 0 : 9 | |
3 45 kg | A1-A2 1 | Patrick Nool Korrus3 | Dmitri Pobjarzin SK Kadrina | GS 4:1 | 10 : 1 | |
4 45 kg | A3-A4 1 | Meelis Jõesaar Tartu K Englas | Vilius Adomavicius Leedu | VT 0:5 | 0 : 4 | |
5 45 kg | B1-B2 1 | Janno Iljas MK Nelson | Arsenij Sevtsenko Valga SK | GS 4:0 | 8 : 0 | |
6 45 kg | B3-B4 1 | Venno Põrk Valga SK | Max Hristjuk Tartu K Englas | GS 0:4 | 0 : 8 | |
7 48 kg | A1-A2 1 | Rasmus Lakak MK Jaan | Kaspars Bondarenko Liepaja | GS 0:4 | 0 : 10 | |
8 48 kg | B1-B2 1 | Aigar Nurk Caaro SK | Robin Vares Valga SK | VT 5:0 | 4 : 0 | |
9 51 kg | N1-N2 N. 1st round | Georg Lumila MK Aberg | Kristjan Jaago V.-Maarja | VP 3:1 | 9 : 6 | |
10 51 kg | N3-N4 N. 1st round | Joel Visnapuu V.-Maarja | Davids Dvinis Liepaja | GS 0:4 | 0 : 8 | |
11 55 kg | A1-A2 1 | Robin Lumila MK Aberg | Georg Kristerson Tartu K Englas | VP 0:3 | 0 : 5 | |
12 55 kg | A3-A4 1 | Dmitri Liske Valga SK | Lukas Midisauskas Leedu | VT 0:5 | 0 : 4 | |
13 55 kg | B1-B2 1 | Artur Jeremejev Tartu K Englas | Marcus-Evert Uhtjärv Valga SK | GS 4:0 | 8 : 0 | |
14 55 kg | B3-B4 1 | Alex Kulberg Tapa VSK | Ekke Leitham Korrus3 | GS 0:4 | 0 : 8 | |
15 60 kg | N1-N2 N. 1st round | Robert Mhitarjan MK Aberg | Adomas Grigaliunas Leedu | GS 0:4 | 0 : 8 | |
16 60 kg | N3-N4 N. 1st round | Robin Uspenski MK Dünamo | Kerdo Vähk Tapa VSK | GS 4:0 | 8 : 0 | |
17 65 kg | N5-N1 N. 2nd round | Edgars Laugalis Liepaja | Remo Ojaste V.-Maarja | VT 5:0 | 6 : 0 | |
18 65 kg | N2-N3 N. 2nd round | Joosep Pärnalaas MK Jaan | Kalle Laisarv Tapa VSK | VT 0:5 | 0 : 4 | |
19 71 kg | A1-A2 1 | Olavi Laisarv Tapa VSK | Jegor Sahno Tapa VSK | VP 3:0 | 4 : 0 | |
20 71 kg | B1-B2 1 | Radion Rutkauskas Leedu | Maksims Hmelovs Liepaja | VT 5:0 | 10 : 0 | |
21 80 kg | A1-A2 1 | Aron Aun MK Juhan | Edvinas Matacius Leedu | GS 1:4 | 4 : 13 | |
22 80 kg | A3-A4 1 | Ville Iljas MK Nelson | Edvinas Lenkutis Leedu | GS 0:4 | 0 : 8 | |
23 80 kg | B1-B2 1 | Kermo Kivioja EMÜ SK | Damian Matveiko Leedu | GS 0:4 | 0 : 10 | |
24 92 kg | A1-A2 1 | Richard Karelson / Audentes MK Nelson | Motiejus Vyrukaitis Leedu | GS 4:0 | 11 : 0 | |
25 92 kg | A3-A4 1 | Simonas Viliulis Leedu | Igor Kabadeicev Leedu | VT 5:0 | 4 : 2 | |
26 92 kg | B1-B2 1 | Kaarel Kants Martna SK | Hendrik Rämman Martna SK | VP 3:0 | 3 : 0 | |
27 92 kg | B3-B4 1 | Rasmus Liisma MK Aberg | Frank Pagil MK Aberg | GS 4:0 | 8 : 0 |
FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Victory by superiority |