44. intern. -Horst Hoppe- Pfingst-Turnier 2019 Gersweiler, 09.06.2019 |
Ergebnisse des Vereins Epinal Lutte (Teilnehmer 6) |
1. Rasoul Baikhanov D-Jugend, 26 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Muhammed Ilman C-Jugend, 47 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dq Mohammed Ilman C-Jugend, 47 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Abbasoglu Aytug C-Jugend, 58 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Temara Wissem E-Jugend, 24 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Issa Popov E-Jugend, 27 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]