Raab- Karcher- Cup des RC Germania Potsdam 14478 Potsdam, 06.04.2019 |
Kampffolge [7]: 4. Durchgang |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
100 28 kg | N1-N2 N 1. Runde | Till Liedtke SV Luftfahrt Ringen | Abdulrahman Baidulaev RC Cottbus | SS 5:0 | 5 : 2 | |
101 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | Nick Klein SV Braunsbedra | Usama Umarov Weddinger Ringerverein | TÜ 1:4 | 1 : 16 | |
102 31 kg | N3-N4 N 1. Runde | Timo Pitz Roter Stern Sudenburg | Abel Ceban SV Luftfahrt Ringen | SS 5:0 | 4 : 0 | |
103 34 kg | A6-A7 3 | Henry Lamitschka RV Lübtheen | Ismail Torschoev RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
104 34 kg | A1-A3 3 | Musa Yakhyaev 1. Luckenwalder SC (BRB) | Leopold Kunert Roter Stern Sudenburg | TÜ 4:1 | 21 : 5 | |
105 34 kg | B6-B1 3 | Finn Scheibel SV Preußen Berlin | Kamzan Deliev RC Germ. Potsdam (BRB) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
106 34 kg | B7-B2 3 | Isa Yakhyaev 1. Luckenwalder SC (BRB) | Turpal-Ali Mutsuev RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
107 38 kg | A1-A3 2 | Feenja Hermann 1. Hennigsdorfer RV | Joel Tansi RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
108 38 kg | A2-A5 2 | Eljas Noetzel SV Luftfahrt Ringen | Abakar Abakarov SC Roland Hamburg | SS 0:5 | 0 : 12 | |
109 38 kg | A4-A6 2 | Emil Krause SV Preußen Berlin | Finn Rüdiger SV Preußen Berlin | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
110 38 kg | B5-B1 2 | Badav Ataev SV Preußen Berlin | Finn Kühn SV Luftfahrt Ringen | PS 1:3 | 11 : 12 | |
111 38 kg | B2-B3 2 | Zaur Saydualev RC Cottbus | Lukas Wendt SV Preußen Berlin | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
112 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mark Frey 1. Hennigsdorfer RV | Jason Kompe SV Luftfahrt Ringen | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
113 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | Marten Sauerzapf TSV Falkensee (BRB) | Jordan Lars Budack RC Germ. Potsdam (BRB) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
114 50 kg | N4-N1 N 3. Runde | Zelim Dzautkanov RC Cottbus | Miro Amed 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
115 50 kg | N5-N2 N 3. Runde | Emil Aliyev Roter Stern Sudenburg | Alexandr Iavorovici RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 0:5 | 14 : 16 | |
116 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | Paul Wohlauf 1. Luckenwalder SC (BRB) | Olaf Miroslaw Jurkiewicz SC Berolina 1903 | SS 0:5 | 0 : 6 | |
117 76 kg | N1-N2 N 1. Runde | Nima Zamani ESV Wittenberge (BRB) | Hassan Hasanov SV Preußen Berlin | SS 0:5 | 0 : 2 | |
D-Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
118 21 kg | N1-N2 N 1. Runde | Daniel Ceban SV Luftfahrt Ringen | Emil Russev Stahl Hennigsdorf | SS 5:0 | 2 : 0 | |
119 23 kg | N1-N2 N 1. Runde | David Polyakov Roter Stern Sudenburg | Anton Bednarz Stahl Hennigsdorf | TÜ 1:4 | 2 : 17 | |
120 25 kg | A1-A2 1 | Milena Müller SV Luftfahrt Ringen | Gamzat Aliev Stahl Hennigsdorf | SS 5:0 | 10 : 2 | |
121 25 kg | A3-A4 1 | Deni Zandakov 1. Luckenwalder SC (BRB) | Abdulla Khradzhaev Weddinger Ringerverein | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
122 25 kg | B1-B2 1 | Rio von Sartori 1. Hennigsdorfer RV | Lennox Conrad RC Germ. Potsdam (BRB) | TÜ 4:1 | 20 : 4 | |
123 25 kg | B3-B4 1 | Slam Badulayev RC Cottbus | Ömer Üney SV Preußen Berlin | SS 0:5 | 15 : 12 | |
124 27 kg | A5-A1 2 | David Bartel SV Preußen Berlin | Damien Nolte Roter Stern Sudenburg | SS 5:0 | 2 : 0 | |
125 27 kg | A2-A3 2 | Enzo Menninger SV Luftfahrt Ringen | Damian Friedrich SV Halle | PS 3:1 | 10 : 1 | |
126 27 kg | B1-B3 2 | Oskar Haas Roter Stern Sudenburg | Paul-Jasper Bütow TSV Falkensee (BRB) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
127 27 kg | B2-B4 2 | Merlin Frank SV Preußen Berlin | Melanie Klawa 1. Hennigsdorfer RV | SS 5:0 | 13 : 4 | |
128 29 kg | A1-A3 2 | Sirgii Vynnyk RSV Frankfurt/Oder | Nick Brederlow SV Halle | TÜ 4:1 | 19 : 4 | |
129 29 kg | A2-A5 2 | Tobias Heller 1. Hennigsdorfer RV | Adam Bolich SV Luftfahrt Ringen | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
130 29 kg | A4-A6 2 | Benjamin Schulz SV Preußen Berlin | Yusuf Muhamed TRV Berlin | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
131 29 kg | B5-B1 2 | Noah Berndt SV Preußen Berlin | Maxim Mollenhauer RSV Frankfurt/Oder | SS 0:5 | 2 : 12 | |
132 29 kg | B2-B3 2 | Justin Lucht RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Magomed Ortahanov SV Luftfahrt Ringen | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
133 31 kg | A1-A3 2 | Umar Saydualev RC Cottbus | Magomed Makhmatov SC Roland Hamburg | TÜ 1:4 | 2 : 18 | |
134 31 kg | A2-A4 2 | Richard Wieland RC Germ. Potsdam (BRB) | Theodor Caven 1. Hennigsdorfer RV | SS 5:0 | 4 : 0 | |
135 31 kg | A5-A7 2 | Nils Schubert RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Simon Stelter TSV Falkensee (BRB) | AS 0:5 | ||
136 31 kg | A6-A8 2 | Leon Klempau 1. RC Dessau | Felix Schäfer Roter Stern Sudenburg | AS 0:5 | ||
137 31 kg | B1-B3 2 | Luis Stolzenberg SV Preußen Berlin | Vincent Paul RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
138 31 kg | B2-B4 2 | Adman Bibulatov RC Cottbus | Henri Stenzel 1. Hennigsdorfer RV | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
139 31 kg | B5-B7 2 | Gregor Wolf SV Halle | Pascal Moser Roter Stern Sudenburg | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
140 31 kg | B6-B8 2 | Benny Ebert 1. Luckenwalder SC | Hakan Mestan TRV Berlin | SS 5:0 | 3 : 2 | |
141 34 kg | A8-A9 3 | Lukasz Kyc SV Preußen Berlin | Piet Franke 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 5:0 | 9 : 10 | |
142 34 kg | A1-A3 3 | Sezgin Ahmed TRV Berlin | Yanick Fluhr Stahl Hennigsdorf | SS 5:0 | 6 : 0 | |
143 34 kg | A4-A6 3 | Stephan Jacob AV Germania Markneukirchen | Florian Albert SV Halle | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
144 34 kg | A5-A7 3 | Abdul-Kerim Deliev RC Germ. Potsdam (BRB) | Luca Schmal RV Lübtheen | SS 0:5 | 4 : 8 | |
145 34 kg | B8-B9 3 | Khysein Mutsuev RC Germ. Potsdam (BRB) | Ole Springer SV Preußen Berlin | SS 5:0 | 4 : 0 | |
146 34 kg | B1-B4 3 | Mustafa Akyol SC Berolina 1903 | Elias Bolich SV Luftfahrt Ringen | SS 0:5 | 0 : 8 | |
147 34 kg | B3-B5 3 | Erik Findeisen RC Germ. Potsdam (BRB) | Lyra Lederer 1. Hennigsdorfer RV | SS 0:5 | 2 : 6 | |
148 38 kg | A1-A3 2 | Lionell Nitsche SV Preußen Berlin | Osman Cakmak TRV Berlin | SS 5:0 | 4 : 0 | |
149 38 kg | A2-A5 2 | Jay Rachui SV Halle | Hugo Schadenberg Roter Stern Sudenburg | SS 5:0 | 4 : 0 | |
150 38 kg | A4-A6 2 | Nico Zwar Stahl Hennigsdorf | Henning Müller RC Germ. Potsdam | SS 0:5 | 1 : 5 | |
151 38 kg | B1-B3 2 | Taha Bektas TRV Berlin | Eddie Herm RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 0:5 | 2 : 8 | |
152 38 kg | B2-B5 2 | Moritz Rollert Roter Stern Sudenburg | Leon Homborg Stahl Hennigsdorf | SS 5:0 | 6 : 1 | |
153 38 kg | B4-B6 2 | Minh- Minh Vu SV Preußen Berlin | Muslim Gaschajew SV Preußen Berlin | SS 0:5 | 0 : 6 | |
154 42 kg | A1-A2 1 | Wilhelm August Haack RC Germ. Potsdam (BRB) | Paul Kohl Roter Stern Sudenburg | SS 5:0 | 4 : 0 | |
155 42 kg | A3-A4 1 | Lion Frank SV Preußen Berlin | Justus Dhom TSV Falkensee (BRB) | SS 5:0 | 13 : 12 | |
156 42 kg | B1-B2 1 | Robert Schläfke RC Germ. Potsdam (BRB) | Matheo Matthes TSV Falkensee (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
157 46 kg | N5-N1 N 2. Runde | Khasan Mutsuev RC Germ. Potsdam (BRB) | Nicolas Lieder SV Luftfahrt Ringen | SS 0:5 | 1 : 6 | |
158 46 kg | N2-N3 N 2. Runde | Deividas Bazevicius 1. Luckenwalder SC (BRB) | Elian Osmani SV Preußen Berlin | SS 0:5 | 2 : 10 | |
159 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Toralf Reich RSV Frankfurt/Oder | Kevin Pohl 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 0:5 | 0 : 8 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |