Kretsmesterskap/Julestevne Narvik, 01.12.2018 |
Klubbresultater SOIF Bryting (Deltakere 6) |
Hans Mathias Seeland Knøtter gutt, 22 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linus Birkestrand Knøtter gutt, 22 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheo Birkestrand Knøtter gutt, 26 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Hansen Knøtter gutt, 28 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Gakovic Hartviksen Knøtter gutt, 30 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teodor Dahlberg Knøtter gutt, 33 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]