Åpent NNM/Arctic Cup 2017 Fauske, 18.02.2017 |
Klubbresultater Bodø BK (Deltakere 35) |
1. Plass Tilde Moland Pike 15, 62 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Plass Mikkel G. Rønninghaug Gutte 12, 37 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Plass Oliver Wisth Gutte 12, 37 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plass Tobias Wisth Gutte 12, 60 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Plass Vetle Mathisen Gutte 12, 60 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Plass Emily Ringstad Pike 12, 41 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Plass Vilde-Sophie Bjørnerud Pike 12, 41 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Plass Maria Elden Pike 12, 49 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Plass Jacob Lambine Christensen Gutte 15, 42 kg (7 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Plass Alexander Tvenning Jacobsen Gutte 15, 47 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Plass Isak Myhre Fleines Gutte 15, 66 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Lindgaard Pettersen Knøtter gutt, 20 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Albin Bjerk Knøtter gutt, 22 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Alsos Sørensen Knøtter gutt, 22 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Andersen Knøtter gutt, 26 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigve Siversen Knøtter gutt, 26 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes L. Jensen Knøtter gutt, 28 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erlend Sætermo Knøtter gutt, 28 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truls Elden Knøtter gutt, 30 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskar Torsønn Jelstad Knøtter gutt, 30 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luckas Wisth Knøtter gutt, 33 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Hammer Knøtter gutt, 33 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petter Myrvang Knøtter gutt, 33 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverre Sivertsen Knøtter gutt, 37 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Emil Kvarsvik Knøtter gutt, 41 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Sivertsen Larsen Knøtter gutt, 45 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald Nedregaard Knøtter gutt, 45 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plass Sofie Hammer Kvinner U-J-S, 63 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Plass Kristoffer Mikkalsen Menn U-J-S, 75 kg (6 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Plass Sondre Pettersen Menn U-J-S, 98 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emly Andersen Knøtter Pike, 20 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofie Nedregaard Knøtter Pike, 22 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Lauritsen Knøtter Pike, 24 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannah Hammer Knøtter Pike, 24 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktoria Lovise Kristoffersen Knøtter Pike, 28 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
Oppdatert 18.02.17 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)