21. Philipp-Seitz-Gedächtnisturnier Kleinostheim, 19.11.2017 |
Ergebnisse des Vereins ASV Urloffen (Teilnehmer 7) |
16. Platz Justin Federer C-Jugend, 34 kg (21 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz David Kiefer B-Jugend, 42 kg (29 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Daniel Fischer B-Jugend, 58 kg (10 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Nico Megerle Junioren, 57 kg (13 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Platz Tarec Knosp Junioren, 74 kg (14 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Platz Andrej Schwarzkopf A-Jugend, 60 kg (29 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Joshua Knosp A-Jugend, 65 kg (20 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0176-21018761]