22. Hermann Schwindling Gedächtnisturnier |
|
Ergebnisse des Vereins |
4. Platz Ben Bauer C-D Jugend, 29 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Muhammed Cetinhnya C-D Jugend, 42 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Efe-Can Atak C-D Jugend, 42 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Fabian Schnell C-D Jugend, 46 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Stelios Anastasiadis C-D Jugend, 58 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Lenny Matla E-Jugend, 24 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Abdelrahman El gonrari E-Jugend, 26 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Alican Cakit E-Jugend, 28 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Elias Afrikh E-Jugend, 28 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Firass Afrikh E-Jugend, 30 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Marouvan El Gorari A-B Jugend, 58 kg (2 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Daniel Gärtner A-B Jugend, 63 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Jakob Krämer A-B Jugend, 100 kg (2 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0176-21018761]