19. Großer Preis der Stadt Viernheim Viernheim, 17.06.2017 |
Kampffolge [6]: 3. Durchgang |
B-Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
196 46 kg | A6-A2 3 | Elias Weidner ASV Hüttigweiler | Alexander Aner KSC Graben-Neudorf (NBD) | PS 3:0 | 4 : 0 | |
197 46 kg | A7-A3 3 | Jan Schaller AV 03 Speyer (PFZ) | Thomas Schur KG Salzgitter Nienburg | SS 0:5 | 2 : 4 | |
198 46 kg | B6-B7 3 | Hendrik Hiemenz ASV Dieburg (HES) | Jonathan Birke LLZ Halle | SS 0:5 | 0 : 6 | |
199 46 kg | B1-B3 3 | Marlon Aaron Vision Rheinlands Eiche Büdesheim (RHH) | Nick Naumann TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:5 | 4 : 16 | |
200 46 kg | B2-B4 3 | Gregor Eigenbrodt KSV Witten | Roko Marin SG Arheilgen | SS 5:0 | 2 : 0 | |
Kadetten | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
201 46 kg | N1-N3 N 2. Runde | Lukas Buchheimer ASV Schaafheim (HES) | Milan Altenburg LLZ Halle | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
202 46 kg | N2-N4 N 2. Runde | Zachary Schmatloch LLZ Halle | Paul Bruckert KSV Östringen (NBD) | PS 3:1 | 8 : 5 | |
203 50 kg | N4-N1 N 3. Runde | Leon Klemens LLZ Halle | Deniz Mal SRC Viernheim (NBD) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
204 50 kg | N5-N2 N 3. Runde | Ali Reza Amini AV 03 Speyer (PFZ) | Jannik Buchheimer ASV Schaafheim (HES) | SS 5:0 | 12 : 0 | |
205 54 kg | N4-N1 N 3. Runde | Tobias Braun ASV Hüttigweiler (SRL) | Max Bugert SRC Viernheim | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
206 54 kg | N5-N2 N 3. Runde | Malik Bicekuev ASV Ladenburg (NBD) | Finn Strohmer SRC Viernheim | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
207 58 kg | A4-A5 3 | Tugkagan Östürk KSV Witten | Jonas Müller RR Tuggen | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
208 58 kg | A1-A3 3 | Bilal Tajik KG Salzgitter Nienburg | Ashot Shahbazyan ASV Mainz 1888 (RHH) | TÜ 1:4 | 4 : 20 | |
209 58 kg | B2-B3 3 | Adrian Ulrich RR Tuggen | Nikola Pavlov AV 03 Speyer (PFZ) | SS 5:0 | 16 : 2 | |
210 63 kg | A1-A4 3 | Alexander Riefling ASV Ladenburg (NBD) | Daniel Salmin KG Salzgitter Nienburg | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
211 63 kg | B4-B2 3 | Daniel Buller AV 03 Speyer (PFZ) | Finn Rosa TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
212 63 kg | B5-B3 3 | Max Bartel LLZ Halle | Tom Becker SG Arheilgen (HES) | SS 5:0 | 14 : 0 | |
213 69 kg | A1-A3 2 | Maxim Riefling ASV Ladenburg (NBD) | Christian Hermann VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | SS 5:0 | 6 : 8 | |
214 69 kg | A2-A4 2 | Nawieed Hussaini KG Salzgitter Nienburg | Ernest Tamrazov ASV Mainz 1888 (RHH) | PS 1:3 | 4 : 5 | |
215 69 kg | B1-B3 2 | Rafael Baran KSV Ispringen (NBD) | Josip Tomic KSC Ludwigshafen-Friesenheim (PFZ) | TÜ 0:4 | 0 : 18 | |
216 69 kg | B2-B4 2 | Roman Melnikov TuS Adelhausen (SBD) | Ahmed Lorsanov ASV Mainz 1888 (RHH) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
B-Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
217 38 kg | A1-A3 2 | Asis Isaev AC Germ Rohrbach | Noah Englich KSV Witten | SS 0:5 | 0 : 4 | |
218 38 kg | A2-A4 2 | Ruben Kallfaß ASV Altenheim (SBD) | Justus Eigenbrodt KSV Witten | PS 3:1 | 4 : 4 | |
219 38 kg | B3-B1 2 | Kutkagan Öztürk KSV Witten | Paul Herbert Laible SG Weilimdorf (WTB) | PS 1:3 | 1 : 12 | |
220 42 kg | A1-A3 2 | Nicolai Baumann KSC Graben-Neudorf (NBD) | Fabio Talliente RSC Mannheim-Sandhofen (NBD) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
221 42 kg | A2-A4 2 | Fabio Strazzuso ASV Hüttigweiler | Fritz Reber RR Tuggen | PS 1:3 | 6 : 8 | |
222 42 kg | B1-B3 2 | Jonas Foos TSG Haßloch (PFZ) | Tobias Horneff KG Laudenbach/Sulzbach (NBD) | PS 1:3 | 8 : 20 | |
223 42 kg | B2-B4 2 | Tim Steingrüber SV Fahrenbach (HES) | Marcel Wagin KSV Seeheim (HES) | AS 0:5 | ||
224 50 kg | N4-N1 N 3. Runde | Tim Oberboßel KSV Witten | Iwan Furrer RR Tuggen | SS 5:0 | 6 : 2 | |
225 50 kg | N5-N2 N 3. Runde | Robin Schröck ASV Hüttigweiler | Paul Schmidt TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
226 54 kg | A1-A3 2 | Said Ilhaev KSV Hemsbach (NBD) | Philipp Forrer AC Germ Rohrbach | SS 5:0 | 10 : 0 | |
227 54 kg | A2-A4 2 | Iosif Shahbazyan ASV Mainz 1888 (RHH) | Kristian Kaltenberger ASV Urloffen (SBD) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
228 54 kg | B3-B1 2 | Felix Michael SRC Viernheim (NBD) | Anton Makasy SC Kleinostheim (HES) | SS 5:0 | 12 : 0 | |
229 58 kg | N3-N1 N 2. Runde | Alexander Boric KSV Witten | Alen Tamrazov ASV Mainz 1888 (RHH) | SS 5:0 | 4 : 2 | |
230 76 kg | N3-N1 N 2. Runde | Julian Fahrnbach AV 03 Speyer (PFZ) | Daniel Michel PSV Lippe-Detmold | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
C-Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
231 32 kg | A1-A3 2 | Nikolaj Vasic KSC Graben-Neudorf (NBD) | Ferdinand von Knoblauch zu Hat KSV Seeheim (HES) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
232 32 kg | A2-A4 2 | Felipe Rößler AV 03 Speyer (PFZ) | Leon Diogo Fernandes Zinser VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
233 32 kg | B3-B1 2 | Tim Becker KSV Seeheim (HES) | Michael Ruppel TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
234 34 kg | A1-A3 2 | Maximilian Engels KSC Hösbach (HES) | Kevin Damian Bär KSV Berghausen (NBD) | SS 5:0 | 3 : 0 | |
235 34 kg | A2-A4 2 | Denis Nicolae Ghenescu KSV Östringen (NBD) | Aydin Hafiz ASV Mainz 1888 (RHH) | SS 5:0 | 8 : 1 | |
236 34 kg | B1-B3 2 | Julian Klemens LLZ Halle | Marius Botezatu SG Arheilgen (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
237 34 kg | B2-B4 2 | Nevio Finocchiaro ASV Dieburg (HES) | Lars Feidt ASV Hüttigweiler (SRL) | PS 3:1 | 16 : 4 | |
238 36 kg | A4-A5 3 | Domenik Gilberg RV Haibach (HES) | Constantin Groth KSV Östringen (NBD) | SS 0:5 | 2 : 16 | |
239 36 kg | A1-A3 3 | Jeshan Chomtipe AC Germ Rohrbach | Luan Sadriu SC Kleinostheim (HES) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
240 36 kg | B1-B4 3 | Philipp Mast TuS Adelhausen (SBD) | Leon Wetzel ASV Dieburg (HES) | PS 1:3 | 8 : 17 | |
241 36 kg | B2-B3 3 | Daniel Hermann VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Emirhan Cebi SG Arheilgen (HES) | PS 3:0 | 8 : 0 | |
242 38 kg | A1-A3 2 | Florian Dauster ASV Hüttigweiler (SRL) | Leon Krell RSC Mannheim-Sandhofen (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
243 38 kg | A2-A4 2 | Maurice Tandler SRC Viernheim (NBD) | Ibrahim Ethem Ünal ASV Mainz 1888 (RHH) | PS 3:1 | 7 : 2 | |
244 38 kg | B1-B3 2 | Aasim Bicekuev ASV Ladenburg | Niclas Weiß KSV Witten | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
245 38 kg | B2-B4 2 | Adrian Fibiker TSG Haßloch (PFZ) | Maigida Shariff SG Weilimdorf (WTB) | SS 0:5 | 1 : 8 | |
246 41 kg | A4-A5 3 | Till Naumann TuS Adelhausen (SBD) | Nico Reichel SVG Nieder-Liebersbach (NBD) | PS 1:3 | 16 : 18 | |
247 41 kg | A1-A3 3 | Rayanne Essaidi ASV Urloffen (SBD) | Dominic Arnold SV Fahrenbach (HES) | PS 3:0 | 10 : 0 | |
248 41 kg | B1-B4 3 | Jan Luca Renaux SG Weilimdorf (WTB) | Maximilian Nowicki KSV Witten | SS 0:5 | 0 : 4 | |
249 43 kg | A1-A3 2 | Max Brenn ASV Urloffen (SBD) | Jeremy Weinhold AV 03 Speyer (PFZ) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
250 43 kg | A2-A4 2 | David Bosch KSC Graben-Neudorf (NBD) | Rafael Fast TSG Haßloch (PFZ) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
251 43 kg | B1-B3 2 | David Kiefer ASV Urloffen (SBD) | Nico Kiwit KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 0:5 | 2 : 10 | |
252 43 kg | B2-B4 2 | Artur Melnikov TuS Adelhausen (SBD) | Kenny Kölske KSV Östringen (NBD) | TÜ 4:1 | 18 : 2 | |
253 47 kg | A1-A3 2 | Leon Watzel KSC Hösbach (HES) | Anton Buchholz SG Weilimdorf (WTB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
254 47 kg | A2-A4 2 | Dragos Avornicu LLZ Halle | Ümit Can Tasdemir KSV Witten | PS 3:1 | 10 : 6 | |
255 47 kg | B3-B1 2 | Luca Henke TuS Adelhausen (SBD) | Simon Buller AV 03 Speyer (PFZ) | TÜ 0:4 | 0 : 15 | |
256 64 kg | N3-N1 N 2. Runde | Azad Kurt ASV Hüttigweiler (SRL) | Mark Maier KG Laudenbach/Sulzbach (NBD) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
D-Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
257 24 kg | A1-A3 2 | Leandro Natale ASV Mainz 1888 (RHH) | Mia Lisa Renaux SG Weilimdorf (WTB) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
258 24 kg | A2-A4 2 | Raphael Gliese KSK Furtwangen (SBD) | Joshua Noel Arth KSV Berghausen (NBD) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
259 24 kg | B1-B3 2 | Leon Wolf SC Kleinostheim (HES) | Felix Tyler Vinson ASV Mainz 1888 (RHH) | PS 1:3 | 19 : 24 | |
260 24 kg | B2-B4 2 | Sarah Abramek SG Weilimdorf (WTB) | Joshua Greubel KSC Hösbach (HES) | SS 5:0 | 8 : 1 | |
261 26 kg | N1-N4 N 3. Runde | Leon Schmidt ASV Urloffen (SBD) | Luca Löwer AV 03 Speyer (PFZ) | AS 0:5 | ||
262 26 kg | N2-N6 N 3. Runde | Alois Makasy SC Kleinostheim (HES) | Lukas Schreiner AV 03 Speyer (PFZ) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
263 26 kg | N3-N5 N 3. Runde | Liam Race ASV Hüttigweiler (SRL) | Marla Schäfer KSV Seeheim (HES) | TÜ 1:4 | 5 : 20 | |
264 28 kg | A1-A3 2 | Markus Herget AV 03 Speyer (PFZ) | Stas Singer SG Weilimdorf (WTB) | SS 0:5 | 12 : 13 | |
265 28 kg | A2-A4 2 | Yaroslav Vorobyev SG Arheilgen (HES) | Mischa Storck ASV Dieburg (HES) | SS 0:5 | 0 : 5 | |
266 28 kg | B3-B1 2 | Tom Ouzounis ASV Dieburg (HES) | Katharina Huber ASV Urloffen (SBD) | TÜ 4:1 | 17 : 2 | |
267 30 kg | A4-A5 3 | Osman Akcesme KSV Hemsbach (NBD) | Jonas Steiner RR Tuggen | SS 0:5 | 0 : 4 | |
268 30 kg | A1-A3 3 | Lisa Laible SG Weilimdorf (WTB) | Tobias Hemberger SC Kleinostheim (HES) | SS 5:0 | 6 : 4 | |
269 30 kg | B4-B5 3 | Philipp Tillmann Friedrich ASV Hüttigweiler (SRL) | Hamza Azimov KSV Hemsbach (NBD) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
270 31 kg | N1-N4 N 3. Runde | Jemal Aylazov SV Fahrenbach (HES) | Malte Brücher KSV Berghausen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
271 31 kg | N2-N6 N 3. Runde | Tim Thorsten Stein ASV Hüttigweiler (SRL) | Arved Kreipe ASV Dieburg (HES) | PS 3:1 | 12 : 2 | |
272 31 kg | N3-N5 N 3. Runde | Mücahid Özer KSC Graben-Neudorf (NBD) | Luca-Noelle Brückner SC Kleinostheim (HES) | SS 0:5 | 0 : 16 | |
273 32 kg | A1-A3 2 | Jason Church SRC Viernheim (NBD) | Johannes Kron ASV Urloffen (SBD) | SS 0:5 | 8 : 10 | |
274 32 kg | A2-A4 2 | Angelina Lea Vogt SG Weilimdorf (WTB) | Julian Willer RSC Mannheim-Sandhofen (NBD) | AS 5:0 | ||
275 32 kg | B3-B1 2 | Robin Willer KSC Ludwigshafen-Friesenheim (PFZ) | Ianis Buzan TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
276 34 kg | A1-A3 2 | Rasambek Bashaev ASV Mainz 1888 (RHH) | Marlon Husein ASV Dieburg (HES) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
277 34 kg | A2-A4 2 | Raul Fast TSG Haßloch (PFZ) | Leonie Schreiner AV 03 Speyer (PFZ) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
278 34 kg | B1-B3 2 | Maik Braun KSC Graben-Neudorf (NBD) | Hannah König KSV Berghausen (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
279 34 kg | B2-B4 2 | Roman Weber AV 03 Speyer (PFZ) | Joel Fischer VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | PS 3:1 | 26 : 20 | |
280 37 kg | A1-A3 2 | Jonas Keilbach KSV Berghausen (NBD) | Lukas Herbertshagen RG Lahr (SBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
281 37 kg | A2-A4 2 | Leo Lutz SC Kleinostheim (HES) | Elias Kunz SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
282 37 kg | B1-B3 2 | Vladislavs Boberskis ASV Mainz 1888 (RHH) | Leandro Iuliano RSC Mannheim-Sandhofen (NBD) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
283 37 kg | B2-B4 2 | Kathi Heß AV 03 Speyer (PFZ) | Manuel Wagin KSV Seeheim (HES) | SS 0:5 | 0 : 14 | |
284 40 kg | A1-A3 2 | David Kruse KSC Graben-Neudorf (NBD) | Lars Klein SV Fahrenbach (HES) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
285 40 kg | A2-A4 2 | Lotta Englich KSV Witten | Levon Egiasarjan ASV Mainz 1888 (RHH) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
286 40 kg | B3-B1 2 | Pekay Güner KSV Hemsbach (NBD) | Mirco Schostek ASV Hüttigweiler (SRL) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
287 45 kg | N3-N1 N 2. Runde | Minkail Isaev ASV Ladenburg (NBD) | Nick Maier SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
288 52 kg | N1-N3 N 2. Runde | Efe Isik SG Weilimdorf (WTB) | Yasin Müller ASV Dieburg (HES) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
289 52 kg | N2-N4 N 2. Runde | Suzan Filiz SRC Viernheim (NBD) | Julian Liebel KSC Graben-Neudorf (NBD) | PS 3:1 | 13 : 11 | |
E-Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
290 20 kg | N3-N1 N 2. Runde | Damian Gilberg RV Haibach (HES) | Jan Schneider SC Kleinostheim (HES) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
291 21 kg | N1-N4 N 3. Runde | Alexander Kaus ASV Ladenburg (NBD) | Aaron Behl SC Kleinostheim (HES) | SS 0:5 | 2 : 16 | |
292 21 kg | N2-N6 N 3. Runde | Celil Erdogan KSC Graben-Neudorf (NBD) | Ferdinand Sahin KSK Furtwangen (SBD) | PS 3:1 | 13 : 12 | |
293 21 kg | N3-N5 N 3. Runde | Felix Höser KSV Seeheim (HES) | Halilja Azimov KSV Hemsbach (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
294 22 kg | N1-N3 N 2. Runde | Aleksander Döring ASV Mainz 1888 (RHH) | Kadir Azad Yilmaz SG Weilimdorf (WTB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
295 22 kg | N2-N4 N 2. Runde | Helene Neuß SRC Viernheim (NBD) | Lara John VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
296 23 kg | N1-N4 N 3. Runde | Johannes Reichert ASV Bruchsal (NBD) | Adrian Alexander Popow ASV Ladenburg (NBD) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
297 23 kg | N2-N6 N 3. Runde | Esad Hamid Ünal ASV Mainz 1888 | Eemil Höhn KG Laudenbach/Sulzbach (NBD) | SS 5:0 | 9 : 8 | |
298 23 kg | N3-N5 N 3. Runde | Neal Maier SV 98 Brötzingen (NBD) | Malte König KSV Berghausen (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
299 24 kg | N1-N3 N 2. Runde | Ismet Aslan ASV Mainz 1888 (RHH) | Viktor Schreiner AV 03 Speyer (PFZ) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
300 24 kg | N2-N4 N 2. Runde | Luca Zinser VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Miroslav Melnikov TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 6 : 4 | |
301 25 kg | N1-N4 N 3. Runde | Adil Sabovic ASV Ladenburg (NBD) | Arda Celebi ASV Dieburg (HES) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
302 25 kg | N2-N6 N 3. Runde | Mike Seel SC Kleinostheim (HES) | Anneliese Umlauf AV Alzenau (HES) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
303 25 kg | N3-N5 N 3. Runde | Artur Goldmann RSC Mannheim-Sandhofen (NBD) | Leopold Engels KSC Hösbach (HES) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
304 26 kg | N1-N4 N 3. Runde | Juliana Rothweiler VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Malik Sabovic ASV Ladenburg (NBD) | SS 5:0 | 6 : 6 | |
305 26 kg | N2-N6 N 3. Runde | Wladislav Melnikov TuS Adelhausen (SBD) | Ewald Ezov TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
306 26 kg | N3-N5 N 3. Runde | Tim Gerlach SC Kleinostheim (HES) | Michael Fast TSG Haßloch (PFZ) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
307 28 kg | N4-N1 N 3. Runde | Konrad Buchholz SG Weilimdorf (WTB) | Nele Heß AV 03 Speyer (PFZ) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
308 28 kg | N5-N2 N 3. Runde | Musa Günes VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Tomke Liewald KSV Seeheim (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
309 32 kg | N3-N1 N 2. Runde | Tim Johannes Geiß ASV Bruchsal (NBD) | Lean Fries ASV Hüttigweiler (SRL) | SS 5:0 | 4 : 4 | |
310 36 kg | N3-N1 N 2. Runde | Denis Krempels KSV Östringen (NBD) | Theo Kriegenhofer KSC Hösbach (HES) | SS 5:0 | 2 : 0 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |