Julestevne/Kretsmesterskap Narvik, 26.11.2016 |
Klubbresultater Bø Bryteklubb (Deltakere 14) |
3. Plass Matias Larsen Gutte 12, 60 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Plass Mostafa Sarwari Gutte 15, 59 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plass Esmatullah Mohammadi Gutte 15, 66 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Plass Nikolai Larsen Gutte 15, 73 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Christensen Knøtter gutt, 33 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petter Eilertsen Knøtter gutt, 50 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Plass Kaja Eilertsen Kvinner U-J-S, 63 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Plass Bilal Waziri Menn U-J-S, 59 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plass Yasin Haijzadeh Menn U-J-S, 66 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Plass Robin Christensen Menn U-J-S, 71 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Plass Magnus Wansbro Menn U-J-S, 71 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Plass June Rodriques Menn U-J-S, 71 kg (5 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Plass Magnus Wasnsbro Menn U-J-S, 98 kg (3 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilde Pettersen Knøtter Pike, 33 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
Oppdatert 30.11.16 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)