1. Helly Cup Berlin, 18.06.2016 |
Kampffolge [6]: Runde 2 |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
28 25 kg | A7-A1 2 | Rostislav Erbis SC Berolina | Liam Krugel VfL Tegel | SS 0:5 | 0 : 8 | |
29 25 kg | A2-A3 2 | Richard Wieland RC Germania Potsdam | Anderson Debski SV Preußen Pankow | TÜ 4:0 | 18 : 0 | |
30 25 kg | A4-A5 2 | Robert Schläfke RC Germania Potsdam | Lennard Lackeit SV Preußen Karow | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
31 25 kg | B1-B3 2 | Maximus Andrich SV Preußen Karow | Leonard Wieland RC Germania Potsdam | TÜ 4:1 | 17 : 2 | |
32 25 kg | B2-B5 2 | Edda Reinke SV Preußen Karow | Elias Melchior RC Germania Potsdam | SS 5:0 | 8 : 0 | |
33 25 kg | B4-B6 2 | Lionel Nitsche SV Preußen Pankow | Maja Seidel TuS Hellersdorf 2 | KL 0:5 | ||
34 28 kg | A5-A1 2 | Stephanie Beluga RC Germania Potsdam | Emil Kupke SV Luftfahrt Berlin | PS 3:0 | 12 : 0 | |
35 28 kg | A2-A3 2 | Henry Bamberg SV Preußen Karow | Theo Bergmann SV Berlin Buch | SS 0:5 | 0 : 2 | |
36 28 kg | B1-B3 2 | Ismail Torschoew RC Germania Potsdam | Finn-Lennox Güldner VfL Tegel | SS 0:5 | 0 : 2 | |
37 28 kg | B2-B4 2 | Nohed Diab SV Luftfahrt Berlin | Pepe Gehrig SV Preußen Hohenschönhausen | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
38 23 kg | N1-N3 N 2. Runde | Dimitro Parkanyi SV Siegfried-Nordwest | Leona Lackeit SV Preußen Karow | SS 5:0 | 10 : 0 | |
39 23 kg | N2-N4 N 2. Runde | Florian Abraham SV Preußen Karow | Muslim Gashajew VfL Tegel | TÜ 1:4 | 8 : 25 | |
40 31 kg | N5-N1 N 2. Runde | Emma Burnley SV Siegfried-Nordwest | Islam Soltymuradov VfL Tegel | SS 0:5 | 0 : 4 | |
41 31 kg | N2-N3 N 2. Runde | Johannes Stuff SV Preußen Hohenschönhausen | Wilhelm Haack RC Germania Potsdam | PS 3:1 | 15 : 6 | |
D-Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
42 31 kg | A1-A3 2 | Vanessa Fleischer RC Germania Potsdam | Francis-Jean Baer TuS Hellersdorf 1 | SS 0:5 | 0 : 4 | |
43 31 kg | A2-A4 2 | Sahan Yüksel VfL Tegel | Aslan Miro TuS Hellersdorf 2 | AS 0:5 | 0 : 5 | |
44 31 kg | B1-B3 2 | Stephan Kirchhof TuS Hellersdorf 2 | Toni Kaiser SV Luftfahrt Berlin | SS 0:5 | 0 : 4 | |
45 31 kg | B2-B4 2 | Finn Rüdiger SV Preußen Pankow | Nick Ferenc RC Germania Potsdam | SS 0:5 | 7 : 6 | |
46 34 kg | N5-N1 N 2. Runde | Adrian Salihbasic SV Berlin Buch | Jan Mainzer SV Berlin Buch | SS 0:5 | 0 : 4 | |
47 34 kg | N2-N3 N 2. Runde | Ismael Soltymuradov VfL Tegel | Oskar Gaul SV Preußen Hohenschönhausen | SS 0:5 | 4 : 12 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |