NM Senior 2015 Fauske, 09.05.2015 |
Klubbresultater Urædd Bryteklubb (Deltakere 6) |
4. Plass Bård Fornebo Herrer Senior, 59 kg (4 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Plass Arnt Ivan Bye Herrer Senior, 75 kg (8 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Plass Petter Volland Herrer Senior, 85 kg (7 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Plass Thomas Larsen Herrer Senior, 85 kg (7 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plass Roy Bakke Andersen Herrer Senior, 98 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Plass Jørn Melum Herrer Senior, 98 kg (2 Deltakere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
Oppdatert 10.05.15 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)