Soft Touch Open 2014 Göteborg, 26.-2014-04-27 |
Matchlista [15]: Matchlista 20 Hall B |
P | ||||||
Matchnr. | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
434 47 kg | A15-A6 6 | Aksel Wallstedt Gällivare SK | Hannes Björnqvist Viskafors AK | PS 3:0 | 4 : 0 | |
435 47 kg | A4-A13 6 | Lado Gigolasvilli Spårvägen | Mohamed Ramzanovtsj SP 09 | PS 1:3 | 5 : 10 | |
436 47 kg | B12-B1 6 | Axel Käll Lidköpings AS | Brede Pedersen Lambertseter BK | FS 0:5 | 6 : 14 | |
437 59 kg | A2-A7 4 | Max Karlsson Enköpings BK | Kordian Zuraw SP 09 | FS 5:0 | 2 : 2 | |
438 59 kg | A4-A8 4 | Jörgen Lökenlien Lörenskog BK | Benjamin Bennetzen Team Jylland | FS 5:0 | 2 : 14 | |
439 59 kg | B5-B7 4 | Marcus Yderholm Team Jylland | Henrik Bergli Lörenskog BK | TÖ 4:0 | 12 : 0 | |
440 59 kg | B6-B3 4 | Mathias Gunther Kristiansund AK | Christoffer Dahlén Enköpings BK | FS 0:5 | 0 : 4 | |
J | ||||||
Matchnr. | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
441 60 kg | A1-A4 3 | Ardit Fazljija Huddinge BK | Filip Werngren BK Starke | FS 5:0 | 4 : 0 | |
442 60 kg | A3-A5 3 | Davod Paindar Spårvägen | Fluck Pisit Thong Dang Heby BK | TÖ 4:0 | 11 : 0 | |
443 60 kg | B4-B2 3 | Hosein Mohammadi Kolbotn BK | Martin Persson Örgryte IS | TÖ 0:4 | 0 : 8 | |
444 60 kg | B5-B3 3 | Abbe Hussein Spårvägen | Christoffer Svensson Arboga AK | PS 0:3 | 0 : 1 | |
445 66 kg | A3-A6 4 | Simon Erlandsson BK Pan | Khalid Kerchiev Björnekulla BK | PS 1:3 | 2 : 5 | |
446 66 kg | B5-B2 4 | Sohban Rezai IFK Linköpings BK | Avto Gigoslasvilli Spårvägen | TÖ 0:4 | 0 : 10 | |
447 66 kg | B6-B7 4 | Moneim Affane Björnekulla BK | Kristijan Peshko Huddinge BK | FS 5:0 | 4 : 0 | |
KvU | ||||||
Matchnr. | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
448 52 kg | A4-A1 3 | Sara Nilsson Limhamns BK | Liliana Juarez Andino Mölndals BK | FS 0:5 | 0 : 6 | |
449 52 kg | A5-A2 3 | Fanny Reijosson BK Ore | Rut Genberg BK Orion | FS 0:5 | 1 : 6 | |
450 52 kg | B2-B3 3 | Wilma Persson Härnösands BK | Sara Ahlgren Dalby BK | FS 5:0 | 2 : 4 | |
451 56 kg | A2-A3 3 | Johanna Lindborg HBG Wrestling Team | Sofia Eriksson-Lif Umeå BK | TÖ 4:0 | 11 : 0 | |
452 56 kg | A4-A5 3 | Emmy Mared Klippans BK | Liv Martinsson Gällivare SK | PS 3:0 | 8 : 0 | |
453 56 kg | B4-B5 3 | Elvira Jakobsson IFK Linköpings BK | Josefin Svensson Matforsbrottarna | FS 0:5 | 0 : 10 | |
454 60 kg | A2-A6 3 | Manoo Fridholm BK Athen | Moa Andersson Eslövs AI | TÖ 4:0 | 10 : 0 | |
455 60 kg | A3-A5 3 | Wilma Tallberg Huskvarna AIK | Gun Rita Boine BK Tana | PS 0:3 | 0 : 6 | |
456 60 kg | B4-B5 3 | Hedda Haug Strand Tönsbergskamraterna | Thea Magnussen Fredrikstad BK Atlas | TÖ 4:0 | 10 : 0 |
US=Uppgivet, DK=Diskvalifikation, PS=Poängseger, FS=Fallseger, TP=Överlägsen poängseger |