Myhi-turnaus Ilmajoki, 23.2.2013 |
FOLLOWING BOUTH [6]: LISTA 16 |
Karhunpennut | ||||
BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result |
294 40 kg | A1-A4 3 | Saku Nieminen Kauhajoen Karhu | Elmeri Kinnari Ilmajoen Kisailijat | 4:3 VT blue |
Pajat alle 9 v. | ||||
BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result |
295 26 kg | A1-A4 3 | Riku Kinnunen Vaasan Voima-Veikot | Eetu Hautaniemi Porin Paini-Miehet | 8:0 VT red |
296 26 kg | B2-B3 3 | Oliver Pada Vaasan Voima-Veikot | Vallu Mäntymäki Vaasan Voima-Veikot | 2:0 VP red 1:0 VP red |
297 32 kg | N2-N4 N. 5th round | Aaro Järvinen Alavuden Urheilijat | Veeti Kortehisto Nurmon Jymy | 0:3 VT blue |
298 32 kg | N3-N5 N. 5th round | Aapo Hakala Kauhajoen Karhu | Oscar Jakobsson Vaasan Voima-Veikot | 6:3 TP red 3:5 VP blue 3:5 VP blue |
299 40 kg | N1-N4 N. 3nd round | Atte Järvinen Alavuden Urheilijat | Elias Lyyski Laihian Luja | 0:4 VT blue |
300 40 kg | N2-N3 N. 3nd round | Oscar Jussila Ilmajoen Kisailijat | Perttu Mäntynen Lapuan Virkiä | 4:0 VT red |
Pojat 17 v. | ||||
BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result |
301 30 kg | N1-N6 N. 5th round | Lauri Häkkilä Kuortaneen Kunto | Juho Takamaa Ilmajoen Kisailijat | 0:0 FI blue |
302 30 kg | N2-N3 N. 5th round | Akseli Erkkola Helsingin Paini-Miehet | Veeti Salovaara Ilmajoen Kisailijat | 0:0 FI red |
303 30 kg | N4-N5 N. 5th round | Nino Oksanen Turun Voimamiehet | Arttu Suhonen Haukiputaan Heitto | 6:0 VT red |
304 33 kg | A5-A3 4 | Anssi Lampinen KOOVEE Tampere | Kalle Falck Popinniemen Isku | 6:0 TP red 4:0 VT red |
305 36 kg | A3-A1 4 | Akseli Virtanen Porin Paini-Miehet | Santeri Kvist Kajaanin Juntta | 0:2 VT blue |
307 42 kg | N1-N6 N. 5th round | Vilho Yli-Hannuksela Ilmajoen Kisailijat | Aleksi Simojoki Turun Voimamiehet | 0:3 VP blue 0:8 TP blue |
308 42 kg | N2-N3 N. 5th round | Jonathan Helander Vaasan Voima-Veikot | Joonas Mört Turun Voimamiehet | 0:7 TP blue 0:6 TP blue |
309 42 kg | N4-N5 N. 5th round | Santeri Korpela Ilmajoen Kisailijat | Joni Komppa Seinäjoen Paini-Miehet | 0:1 VP blue 0:5 TP blue |
310 46 kg | A1-A4 3 | Aleksi Moskuvaara Lapin Veikot | Arthur Champa Popinniemen Isku | 0:4 VT blue |
311 46 kg | B2-B3 3 | Julius Järvinen Turun Voimamiehet | Miikka Alasaari Kauhajoen Karhu | 0:2 VP blue 0:4 VP blue |
312 50 kg | A4-A5 4 | Joonas Törmälehto Haukiputaan Heitto | Samu Rajakangas Vaasan Voima-Veikot | 1:3 VP blue 0:2 VT blue |
313 50 kg | B4-B5 4 | Valtteri Loppi Ilmajoen Kisailijat | Riku Sten Vaasan Voima-Veikot | 2:3 VT blue |
FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Überlegener Punktsieg |