Hammarslaget Hallsthammar , 2012-09-29 |
Matchlista [4]: Matchlista 12 |
Matchnr. | Pool Rond | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng matchronder |
193 59 kg | N1-N3 N Rond 2 | Calle Janevald Västerås BK | Daniel Sjöblom Hedemora BK | 0:3 FS Blå |
194 59 kg | N2-N4 N Rond 2 | Njål Høie IL Braatt | Johan Karlsson Västerås BK | 0:7 TP Blå 0:3 FS Blå |
Flickor Yngre | ||||
Matchnr. | Pool Rond | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng matchronder |
195 42 kg | N3-N1 N Rond 2 | Hanna Björklund Mölntorps IK | Matilda Skog Östervåla AK | 0:6 TP Blå 0:3 US Blå |
Flickor Äldre | ||||
Matchnr. | Pool Rond | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng matchronder |
196 52 kg | N3-N1 N Rond 2 | Sofia Eriksson Umeå IK | Cornelia Pettersson Norrköpings BK | 4:0 PS Röd 3:1 FS Röd |
Knattar | ||||
Matchnr. | Pool Rond | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng matchronder |
197 47 kg | N3-N1 N Rond 2 | Love Hedmark AK Stålpojkarna | Niklas Malmberg Trollhättans AK | 0:7 FS Blå |
Kvinnor | ||||
Matchnr. | Pool Rond | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng matchronder |
198 67 kg | N3-N1 N Rond 2 | Malin Lindholm Hallsbergs BK | Thilda Johansson BK Enig | 0:6 TP Blå 0:4 PS Blå |
Ungdomar | ||||
Matchnr. | Pool Rond | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng matchronder |
199 54 kg | N3-N1 N Rond 2 | Henrik Martengård Örebro Atletklubb | Albin Mann Lidköpings AS | 0:0 DK Röd |
200 85 kg | N3-N1 N Rond 2 | Mustafa Rezay Brännans IF | Yonos Ahmadi BK Orion | 0:4 FS Blå |
Knattar | ||||
Matchnr. | Pool Rond | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng matchronder |
201 29 kg | A4-B4 Plats 5+6 | Bobo Hammar Hallsbergs BK | Kevin Englund Kolsva IF | 11:5 TP Röd 4:0 FS Röd |
202 29 kg | A1-B2 Plats 3+4 | Allan Benham Enköpings BK | Teho Zetterqvist Väsby BK | 4:0 FS Röd |
203 29 kg | A7-B5 Plats 1+2 | Max Ekholm Västerås BK | Liam Sjögren Enköpings BK | 3:10 TP Blå 3:2 PS Röd 5:6 PS Blå |
204 35 kg | A4-B1 Plats 5+6 | Gustav Lindeman AK Stålpojkarna | Robin Gustafsson Hallsbergs BK | 5:7 FS Blå |
205 35 kg | A1-B2 Plats 3+4 | Linus Valapuro Väsby BK | Andreas Bergsten Kumla BF | 5:7 TP Blå 5:5 PS Röd 0:6 TP Blå |
206 35 kg | A3-B3 Plats 1+2 | Charlie Lundell Kumla BF | Shahid Abdurakhmanov Hallstahammars BK | 0:6 TP Blå 0:6 TP Blå |
Senior | ||||
Matchnr. | Pool Rond | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng matchronder |
207 84 kg | A2-B5 Plats 5+6 | Santeri Varteva Team Finland | Jonas Hedlén Västerås kampsports center | 0:0 DK Röd |
208 84 kg | A5-B1 Plats 3+4 | Mochtag Ahmadi Värnamo BK | Henri Selenius Team Finland | 3:1 PS Röd 2:1 PS Röd |
209 84 kg | A3-B3 Plats 1+2 | Naib IIaidayev Husum IF BK | Jere Kunnas Team Finland | 9:0 TP Röd 0:5 PS Blå 0:6 TP Blå |
US=Uppgivet, DK=Diskvalifikation, PS=Poängseger, FS=Fallseger, TP=Överlägsen poängseger, TÖ=Teknisk överlägsenhet, PF=Poängseger i förtid |