VU-cup/95års-jubileum Narvik, 24.03.2012 |
Klubbresultater Narvik AK (Deltaker(e) 34) |
1. Plass Cecilie Pettersen Jenter 15, 44 kg (4 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1. Plass Alexander Olsen Gutter 12, 37 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2. Plass Ruben Thoresen Gutter 12, 37 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4. Plass Henning Pettersen Sjøseth Gutter 12, 37 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1. Plass Mathias Næss Gutter 12, 45 kg (4 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3. Plass Simon Kuraas Johnsen Gutter 12, 50 kg (3 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3. Plass Torje Reppe Olsen Gutter 15, 53 kg (4 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4. Plass Tom Thoresen Gutter 15, 53 kg (4 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Jacob Amundsen Gutter Knøtter, 18 kg (7 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Trym Klingan Gutter Knøtter, 18 kg (7 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Marcus Hope Gutter Knøtter, 18 kg (7 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Siver Aanes Mobakken Gutter Knøtter, 18 kg (7 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Benjamin Sjøseth Gutter Knøtter, 18 kg (7 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Elias Pettersen Gutter Knøtter, 18 kg (7 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Tobias Klingan Gutter Knøtter, 22 kg (5 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Niclas Lorentzen Gutter Knøtter, 22 kg (5 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Adrian Aanes Mobakken Gutter Knøtter, 22 kg (5 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Noah Normann Gutter Knøtter, 24 kg (4 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Thomas Eriksen Gutter Knøtter, 24 kg (4 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Julian Aanes Mobakken Gutter Knøtter, 24 kg (4 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Natnael Paulos Gutter Knøtter, 24 kg (4 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Bendik Kristiansen Gutter Knøtter, 30 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Phillip Buyle Gutter Knøtter, 33 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Tobias Rottem Opdahl Gutter Knøtter, 33 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Zakarias Granmo Larsen Gutter Knøtter, 33 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Sondre Hasselberg Gutter Knøtter, 50 kg (4 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1. Plass Hege Sørensen Kvinner U-J-S, 55 kg (2 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3. Plass Zia Abdulhussein Menn U-J-S, 60 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
5. Plass Albert Sjamojev Menn U-J-S, 74 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6. Plass Eric Barth Menn U-J-S, 74 kg (6 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1. Plass Hassan Heidari Menn U-J-S, 84 kg (5 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Frida Johnsen Knøtter Pike, 22 kg (3 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Helene Amundsen Knøtter Pike, 22 kg (3 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Sol Stokkedal Knøtter Pike, 22 kg (3 Deltaker) | |||||||||||||||||||||||||
|
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 24.03.12 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)