FOLLOWING BOUTH [37]: Matchlist 16 Hall A  |
Knattar | ||||
BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result |
384 32 kg | A15-A1 4 | Jacob Jersgren Marsvinsholms IF | Joona Mustonen VaSa (Vantaan Sampo) | 0:3 VP blue 4:3 VP red 4:0 VT red |
385 32 kg | A4-A6 4 | Amin Kheder Västerås BK | Sondre Svarstad Snøgg Bryting | 4:0 VT red |
386 32 kg | A8-A10 4 | Adam Johansson Gällivare SK | Jussi Autio Seinäjoen Paini-Miehet | 1:6 VP blue 5:8 VT blue |
387 32 kg | B14-B1 4 | Gustav Söderström Uppsala AK | Charlie Lundell Kumla BF | 5:0 VT red |
388 32 kg | B2-B7 4 | Vladic Dronov Söderhamns BK | Albin Borgström BK Starke | 3:0 VP red 4:0 VT red |
389 32 kg | B5-B9 4 | Walter Wale Norrtälje BK | Kasper Alsen-åkesson Marsvinsholms IF | 6:0 TP red 7:2 VT red |
390 35 kg | A2-A6 4 | Samuel Nyberg Sundsvalls AIK | Aksel Wallstedt Gällivare SK | 1:2 VP blue 5:10 VP blue |
391 35 kg | A4-A10 4 | Nathan Phillips Varbergs Bois BK | Joni Komppa Seinäjoen Paini-Miehet | 0:7 TP blue 1:8 TP blue |
392 35 kg | B1-B5 4 | Eetu Pulliainen Helsingin Haka | Alexander Norström Örgryte IS | 2:1 VP red 1:6 TP blue 0:6 TP blue |
393 35 kg | B6-B11 4 | Vilho Yli-hannuksela Ilmajoen Kisailijat | Elias Ärlebring Eslövs AI | 4:3 VP red 8:0 VP red |
394 35 kg | B8-B14 4 | Max Karlsson Västerås BK | Aleksi Simojoki Turun Voimamiehet | 0:3 VP blue 0:4 VT blue |
395 38 kg | A1-A6 3 | Vincent Hägg Värnamo BK | Albin Jönsson BK Ore | 6:3 VT red |
396 38 kg | A2-A7 3 | Joonas Mört Turun Voimamiehet | Sasu Takko Y-TK | 5:0 VT red |
397 38 kg | A3-A8 3 | Waltteri Latvala Vaasan Voima-Veikot | August Eriksson Tyringe BK | 3:0 VP red 7:0 TP red |
398 38 kg | B1-B4 3 | Elias Persson Brännans IF | Melvin Lindgren BK Orion | 0:3 VT blue |
399 38 kg | B5-B10 3 | Matias Lentämäki Y-TK | Lucas Strid BK Envig | 3:0 VT red |
400 38 kg | B6-B7 3 | Hugo Larsson Gällivare SK | Jiri Toiva VaSa (Vantaan Sampo) | 4:2 VP red 0:3 VT blue |
401 42 kg | A2-A3 3 | Mohammed Karlsson BK Velo | Kevin Ackermann Göteborgs AK | 1:6 VT blue |
402 42 kg | A4-A5 3 | Willy Lindfors Viipurin Voimailijat Ry | Alexander Olsson Kungsbacka BK | 0:3 VT blue |
403 42 kg | A6-A8 3 | Denniz Sanner Oslo BK | Alexander Sandelius Sundsvalls AIK | 0:2 VP blue 0:2 VP blue |
404 42 kg | B8-B9 3 | Samet Cetin Drammens AK | Oskar Lergesjö Borås BK | 7:0 TP red 7:0 TP red |
405 42 kg | B2-B5 3 | Jesper Wallin IFK Linköpings BK | Carl Ridderstolpe Mölntorps IK | 0:6 TP blue 5:8 VP blue |
406 42 kg | B3-B6 3 | Rasmus Åström Västerås BK | Isak Ärlebring Eslövs AI | 7:0 TP red 6:0 VT red |
FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VP=vorzeitig, TP=superior, VT=Victory by fall, TV=Technisch Vorzeitig |