Deltaker / Resultatliste  |
Premieliste | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 kg | 96 | 120 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | |
PDF stevneskjema | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 |
84 kg | Senior | 13 Deltaker |
1. | Jim Petersson | Eslövs AI |
2. | Lennie Persson | IK Sparta |
3. | Kristofer Johansson | Kungsbacka BK |
4. | Fisnik Zahiti | Malmö Tigers |
5. | Naib Itavey | Husums IF |
5. | Jonas Nyberg | Arboga AK |
7. | Christoffer Ljungbäck | Örgryte IS, |
8. | Andreas Berg Gustavsson | BK Loke |
9. | Havaj Itavey | Husums IF |
10. | Viktor Karlsson | BK Ore |
11. | Robert Liljegren | Hästveda BK |
12. | Tobias Kvarnmark | IK Sparta |
13. | Kalle Persson | BK Pan |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 27.02.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)