Klubb poengliste |
Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
1. | BK Atlas, NOR | 16 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||
2. | T & IL National, NOR | 15 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
3. | Moss AK, NOR | 11 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
4. | Gulset BK, NOR | 9 | 2 | 2 | 8 | ||||
5. | Skedsmo BK, NOR | 7 | 1 | 2 | 13 | ||||
6. | Kolbotn IL, NOR | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
7. | Urædd IF, NOR | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
8. | SK Snøgg, NOR | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
9. | Oslo BK, NOR | 2 | 1 | 7 | |||||
10. | Halden AK, NOR | 1 | 1 | 8 | |||||
11. | Larvik Turn & IF, NOR | 0 | 3 | ||||||
Torp IF, NOR | 0 | 7 | |||||||
Sp.09, NOR | 0 | 2 | |||||||
Lambertseter BK, NOR | 0 | 4 |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 06.02.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)