Kredsturnering afd. 2 Helsingør, 26-11-2011 |
FOLLOWING BOUTH [6]: Omgangsliste 4 |
Level 3 | ||||
BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result |
58 5 kg | N5-N1 N. 2nd round | Husein AIR | Daniel Bjarnson AIR | 1:3 VT blue |
59 5 kg | N2-N3 N. 2nd round | Frederik Bang AIR | Isbjørn Vedsmand AIR | 2:5 VP blue 0:5 VP blue |
Level 2 | ||||
BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result |
60 1 kg | N1-N4 N. 3nd round | Emilie Jensen Heros | Line Brink CIK | 8:2 TP red 5:9 TP blue 0:6 VT blue |
61 1 kg | N2-N3 N. 3nd round | Filippa Melsvik Rolf | Johanne Høier Jensen Hermod K. | 2:1 VP red 6:0 TP red 6:0 TP red |
Level 1 | ||||
BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result |
62 1 kg | N3-N1 N. 2nd round | Liam Azzam Thor N. | Dominiik Pyzara Viking | 8:7 VP red |
63 2 kg | N3-N1 N. 2nd round | Rasmus Ulriksen Thor N. | Daniel Jensen Viking | |
64 3 kg | N1-N3 N. 2nd round | Freja Larsen Thor N. | Mathias Kofoed Rolf | 1:9 TP blue |
65 3 kg | N2-N4 N. 2nd round | Jonas Bilgrav Pedersen Dan | Tore Eriksen Thor N. | 6:5 VP red 8:4 VP red |
66 4 kg | N4-N1 N. 3nd round | Philip Eis Thor N. | Andreas Ramskov Viking | 5:15 TP blue |
67 4 kg | N5-N2 N. 3nd round | Victor Fich Viking | Lucas Nortensen Nakskov | 5:1 VP red 5:0 VP red |
68 5 kg | N3-N1 N. 2nd round | Mahde Montazar Taama Hermod K. | André Melsvik Rolf | 4:2 VP red 1:4 VP blue |
69 6 kg | N4-N1 N. 3nd round | Nicklas Larsen Heros | Marc Skoglund Heros | |
70 6 kg | N5-N2 N. 3nd round | Sebastian Richter Viking | Marco Rasmussen Hermod K. | 3:9 TP blue 1:3 VP blue |
71 7 kg | N1-N3 N. 2nd round | Casper Jensen Rolf | Rasmus Simonsen Heros | 8:2 TP red 4:1 VT red |
72 7 kg | N2-N4 N. 2nd round | Lukas Nilsson Heros | Victor Christensen Heros | 2:4 VP blue 4:1 VP red |
73 8 kg | N3-N1 N. 2nd round | Mads Jakobsen Heros | Carl Fich Viking | 0:10 TP blue |
74 9 kg | N1-N3 N. 2nd round | Casper Petersen Nakskov | Rene Lauridsen Heros | 0:5 VP blue 3:6 VP blue |
75 9 kg | N2-N4 N. 2nd round | Monika Abrahamsen Heros | Sandie Müller AIR | 4:0 VP red 0:6 TP blue 6:6 VP red |
FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Überlegener Punktsieg, TV=Technisch Vorzeitig, VP=Vorzeitiger Punktsieg |