Klubb poengliste |
Premieliste | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | |
PDF stevneskjema | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 |
Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
1. | Spårvägens BK, SWE | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
2. | Kävlinge/Furulunds BK, SWE | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
Ballingslövs BK, SWE | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
4. | Lidköping AS, SWE | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
5. | Brännans IF,SWE | 4 | 1 | 1 | |||||
Sandvikens BK, SWE | 4 | 1 | 1 | ||||||
Skönsbergs BK,SWE | 4 | 1 | 1 | ||||||
Gällivare SK, SWE | 4 | 1 | 2 | ||||||
9. | Oskarshamns BK, SWE | 3 | 1 | 1 | |||||
Kungsbacka BK, SWE | 3 | 1 | 2 | ||||||
BK Ore, SWE | 3 | 1 | 1 | ||||||
12. | Kolbotn IL, NOR | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
13. | IFK Linköping, SWE | 2 | 1 | 2 | |||||
Västerås BK, SWE | 2 | 1 | 1 | ||||||
Alebrottarne, SWE | 2 | 1 | 1 | ||||||
BK Pan, SWE | 2 | 1 | 1 | ||||||
Västerviks BK, SWE | 2 | 1 | 3 | ||||||
18. | Örgryte IS, SWE | 1 | 1 | 1 | |||||
Kramforsalliansen, SWE | 1 | 1 | 1 | ||||||
Uppsala A K, SWE | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sundsvalls AIK, SWE | 1 | 1 | 2 | ||||||
Enköpings BK, SWE | 1 | 1 | 2 | ||||||
Varbergs BoIS, SWE | 1 | 1 | 2 | ||||||
24. | Kumla BF, SWE | 0 | 2 | ||||||
Viskafors AK, SWE | 0 | 1 | |||||||
Trollhättans AK, SWE | 0 | 1 | |||||||
Örebro AK, SWE | 0 | 1 | |||||||
BK Falkenberg, SWE | 0 | 1 | |||||||
Mora Orsa BK,SWE | 0 | 1 | |||||||
BK Bryggan, SWE | 0 | 2 | |||||||
AK Stålpojkarna, SWE | 0 | 1 | |||||||
Tyringe AoBK, SWE | 0 | 3 | |||||||
Sösdala BK, SWE | 0 | 1 | |||||||
T & IL National, NOR | 0 | 1 | |||||||
Björnekulla BK, SWE | 0 | 2 | |||||||
Falköpings AoBK, SWE | 0 | 1 | |||||||
Uddevalla AK, SWE | 0 | 2 | |||||||
Töreboda ABK | 0 | 2 | |||||||
BK Velo, SWE | 0 | 1 | |||||||
Göteborgs Stadslag, SWE | 0 | 3 | |||||||
BK Viking, SWE | 0 | 1 | |||||||
Moss AK, NOR | 0 | 1 |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 08.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)