FOLLOWING BOUTH [17]: Matchlista 2 Hall B  |
BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Wertung Kampfrunden |
26 42 kg | N1-N2 N. 1st round | Keskinen Eetu Tampereen Voimailijat, FIN | Kosti Kankaanpää Turun Toverit, FIN | 0:3 VT blue |
27 42 kg | N3-N4 N. 1st round | Aleksanteri Sutinen Ylistaron Kilpa-Veljet, FIN | Somar Al Rays Huddinge BK, SWE | 4:0 VT red |
28 74 kg | A1-A5 3 | Samvel Haruytunyan Spårvägens BK, SWE | Sebastian Brandström Norrköpings BK, SWE | 0:1 VP blue 1:0 VP red 1:0 VP red |
29 74 kg | A4-A6 3 | Lahtinen Nikke Tampereen Voimailijat, FIN | Johan Hedberg BK Athén, SWE | 1:0 VP red 1:1 VP blue 0:6 TP blue |
30 74 kg | B6-B7 3 | Juho Ihanamäki Porin PainiMiehet, FIN | Joonas Kyllönen Koo-Vee Paini Tampere, FIN | 0:1 VP blue 0:2 VP blue |
31 74 kg | B2-B4 3 | Peter Puls Östhammars BK, SWE | Anton Nordström Huddinge BK, SWE | 0:1 VP blue 1:2 VP blue |
32 24 kg | A1-A2 1 | William Hedberg BK Athén, SWE | Max Ekholm Västerås BK, SWE | |
33 24 kg | A3-A4 1 | Henri Toiva Vantaan Sampo, FIN | Markus Holmberg SK Kadrina, EST | 7:12 TP blue 2:9 VT blue |
34 24 kg | B1-B2 1 | Arttu Myyryläinen Vantaan Sampo, FIN | Benjamin Alsterbåge Djurgårdens IF, SWE | 0:7 TP blue 0:6 TP blue |
35 24 kg | B3-B4 1 | Karl-Kristjan Valdna SK Kadrina, EST | Teo Laitila Vantaan Sampo, FIN | 3:3 VT red |
36 29 kg | A1-A2 1 | Simon Höjer Östhammars BK, SWE | Gustav Söderström Uppsala AK, SWE | 0:7 TP blue 0:4 VT blue |
37 29 kg | A3-A4 1 | Anton Viljakainen Raision VoimaMiehet, FIN | Kevin Makota Ström Nykvarns BF, SWE | 0:4 VT blue |
38 29 kg | B1-B2 1 | Joona Mustonen Vantaan Sampo, FIN | Linus Valapuro Väsby BK, SWE | 6:0 VT red |
39 47 kg | A1-A2 1 | Antonios Kessidis Spårvägens BK, SWE | Björn Appeltoft Skå IK Brottning, SWE | 7:0 TP red 0:2 VP blue 2:3 VP blue |
40 47 kg | B1-B2 1 | Georg Jakimainen SK Tapa, EST | Juho Kiukkonen Lahden Ahkera, FIN | 0:5 VT blue |
41 66 kg | A1-A2 1 | Magomed Akaiev Spårvägens BK, SWE | Siim Abner SK Kadrina, EST | 2:0 VP red 1:1 VP blue 3:0 VP red |
42 66 kg | B1-B2 1 | Marger Pormann SK Kadrina, EST | Niku Saranpää Seinäjoen Paini-Miehet, FIN | 7:0 TP red 3:0 VP red |
FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VP=vorzeitig, TP=superior, VT=Victory by fall, TV=Technisch Vorzeitig |
[Overview] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
Updated: 05.09.10 (A service of Turnierverwaltung Ringen)