Results  |
Result list | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 kg | Club-Results |
Single results | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | |
Tournament-List (PDF) | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 |
85 kg | U/Cadets 93-96 | 9 Participants |
1. | Simon Skoglund | Marsvinsholms IF, SWE |
2. | Elari Piksar | SK Tapa, EST |
3. | Vesanen Joonas | Tampereen Voimailijat, FIN |
4. | Casper Wallin | Västerås BK, SWE |
5. | Niilo Kilbo Tornbeg | Västerås BK, SWE |
6. | Henri Ilola | Tampereen Voimailijat, FIN |
7. | Oskari Miilumäki | Alavuden Urheilijat, FIN |
8. | Jussi Kotala | Lapuan Virkiän, FIN |
9. | Erik Karpmyr | Östhammars BK, SWE |
[Overview] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
Updated: 05.09.10 (A service of Turnierverwaltung Ringen)