Klubb poengliste |
Premieliste | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | |
PDF stevneskjema | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 |
Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
1. | Sp.09, NOR | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
2. | Urædd IF, NOR | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
3. | Drammens AK, NOR | 8 | 2 | 1 | 4 | ||||
4. | Tønsbergkameratene, NOR | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
5. | Oslo BK, NOR | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
BK Atlas, NOR | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
7. | Kristiansund AK, NOR | 3 | 1 | 1 | |||||
8. | Skedsmo BK, NOR | 2 | 1 | 1 | |||||
9. | Fauske AK, NOR | 1 | 1 | 4 | |||||
Narvik AK, NOR | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ålesund BK, NOR | 1 | 1 | 2 | ||||||
12. | Tana IF, NOR | 0 | 1 | ||||||
AK-45, NOR | 0 | 2 | |||||||
Kolbotn IL, NOR | 0 | 6 | |||||||
Kirkenes AK, NOR | 0 | 1 | |||||||
IL Braatt, NOR | 0 | 1 | |||||||
Bodø AK, NOR | 0 | 2 |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 28.02.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)