Klubb poengliste |
Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
1. | Kristiansund AK, NOR | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
2. | Tana IF, NOR | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
3. | Oslo BK, NOR | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Urædd IF, NOR | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
5. | Båtsfjord SK, NOR | 4 | 2 | 2 | |||||
6. | SK Snøgg, NOR | 3 | 1 | 1 | |||||
Moss AK, NOR | 3 | 1 | 1 | ||||||
8. | Kråkerøy BK, NOR | 2 | 1 | 1 | |||||
Fauske AK, NOR | 2 | 1 | 1 | ||||||
10. | Kolbotn IL, NOR | 1 | 1 | 2 | |||||
11. | Kirkenes AK, NOR | 0 | 1 | ||||||
Drammens AK, NOR | 0 | 1 |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 08.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)