Deltaker / Resultatliste  |
Premieliste | 37 | 40 | 44 kg | 48 | 52 | 57 | 67 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 67 | |
PDF stevneskjema | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 67 |
44 kg | P15 | 5 Deltaker |
1. | Cecilie Langseth | Moss AK, NOR |
2. | Silje Kippernes | Kristiansund AK, NOR |
3. | Vilde Larsen | Båtsfjord SK, NOR |
4. | Frida Omsland | Larvik Turn & IF, NOR |
5. | Gunn Rita Boine | Tana IF, NOR |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 09.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)