Klubb poengliste |
Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
1. | Kolbotn IL, NOR | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
2. | Moss AK, NOR | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
3. | BK Atlas, NOR | 6 | 2 | 3 | |||||
Kristiansund AK, NOR | 6 | 2 | 2 | ||||||
5. | Kirkenes AK, NOR | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6. | T & IL National, NOR | 4 | 2 | 3 | |||||
Vadsø IL | 4 | 2 | 4 | ||||||
Båtsfjord SK, NOR | 4 | 2 | 4 | ||||||
9. | Tana IF, NOR | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
10. | Larvik Turn & IF, NOR | 3 | 1 | 2 | |||||
IL Braatt, NOR | 3 | 1 | 1 | ||||||
Oslo BK, NOR | 3 | 1 | 2 | ||||||
Klæbu BK, NOR | 3 | 1 | 1 | ||||||
Åskameratene IL | 3 | 1 | 1 | ||||||
Tønsbergkameratene, NOR | 3 | 1 | 1 | ||||||
16. | Urædd IF, NOR | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
17. | Drammens AK, NOR | 2 | 1 | 1 | |||||
AK-45, NOR | 2 | 1 | 1 | ||||||
Sp.09, NOR | 2 | 1 | 2 | ||||||
20. | Skedsmo BK, NOR | 0 | 2 | ||||||
Halden AK, NOR | 0 | 2 | |||||||
Gulset BK, NOR | 0 | 2 | |||||||
Mehamn IL, NOR | 0 | 1 | |||||||
AK-54, NOR | 0 | 1 | |||||||
Fauske AK, NOR | 0 | 3 |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 09.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)