Klubb poengliste |
Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
1. | T & IL National, NOR | 10 | 2 | 1 | 4 | ||||
2. | Moss AK, NOR | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
3. | Drammens AK, NOR | 4 | 1 | 2 | |||||
4. | BK Atlas, NOR | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
5. | Sp.09, NOR | 2 | 1 | 1 | |||||
6. | Skedsmo BK, NOR | 1 | 1 | 2 | |||||
Tønsbergkameratene, NOR | 1 | 1 | 3 | ||||||
8. | Oslo BK, NOR | 0 | 1 | ||||||
Halden AK, NOR | 0 | 1 |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 13.11.10 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)