Soft Touch Open 2009 Göteborg, 25.-26.04.09 |
resultat pr. Kamp |
Premieliste | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 kg | 76 | 85 | 100 | |
PDF stevneskjema | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 |
Pool Omgang | Navn röd bryter / Krets | Navn blå bryter / Krets | Resultat |
A1-A2 1 | Viktor Stenqvist Högalund SK, SWE | Anton Hjelm Värnamo BK, SWE | 0:7 TP blå 0:7 TP blå |
A3-A4 1 | Ola Myrset Molde AK, NOR | Nicklas Hellgren Mjölby BK, SWE | 0:5 FS blå |
A5-A6 1 | Mathias Olofsson Spårvägens BK, SWE | William Kihlberg Sundsvalls AIK, SWE | 6:0 TP röd 4:0 FS röd |
A7-A8 1 | Vincent Wilner Örgryte IS, SWE | Jonas Plato Ballingsløv BK, SWE | 0:7 TP blå 0:6 TP blå |
A9-A10 1 | Mattias Grönkvist Hököpinge BK, SWE | Emil Bertzell Oskarshamns BK, SWE | 0:3 PS blå 0:6 TP blå |
A11-A12 1 | Simon Skoglund Marsvinsholms IF, SWE | Tobias Mathisen Flens BK, SWE | 6:0 TP röd 0:5 PS blå 7:2 PS röd |
A13-A14 1 | Simen Beck Oslo BK, NOR | Joakim Korsnes Norge U | 0:6 FS blå |
B1-B2 1 | Andreas Lillhagen Bakke Drammens AK, NOR | Alexander Olsen BK Thor, Nykøping, DEN | 2:5 FS blå |
B3-B4 1 | Magomed Aldamov Drammens AK, NOR | Mattias Johansson Eslöv AI, SWE | 2:6 PS blå 3:4 PS blå |
B5-B6 1 | Michel Thörncrantz Skurups SK, SWE | Salach Istamulov Uddevalla AK, SWE | 2:9 TP blå 0:6 TP blå |
B7-B8 1 | Robin Bråthen Norge U | Jesper Plato Ballingsløv BK, SWE | 5:4 PS röd 4:0 FS röd |
B9-B10 1 | Simon Almen Lidköping AS, SWE | Erik Zetterstrøm BK Falkenberg, SWE | 6:0 TP röd 6:0 TP röd |
B11-B12 1 | Yacine Affane AK-77, SWE | Jon Martin Hestnes Oslo BK, NOR | 0:4 FS blå |
B13-B14 1 | Sozorko Gazdiev Sverige U | Markus Unosson Sverige U | 3:1 PS röd 6:0 TP röd |
A15-A1 2 | Fellix Stennek Matforsbrottarne,SWE | Viktor Stenqvist Högalund SK, SWE | 0:7 TP blå 0:6 TP blå |
A2-A3 2 | Anton Hjelm Värnamo BK, SWE | Ola Myrset Molde AK, NOR | 7:0 TP röd 3:0 FS röd |
A4-A5 2 | Nicklas Hellgren Mjölby BK, SWE | Mathias Olofsson Spårvägens BK, SWE | 0:4 FS blå |
A6-A7 2 | William Kihlberg Sundsvalls AIK, SWE | Vincent Wilner Örgryte IS, SWE | 0:3 FS blå |
A8-A9 2 | Jonas Plato Ballingsløv BK, SWE | Mattias Grönkvist Hököpinge BK, SWE | 8:1 TP röd 4:0 PS röd |
A10-A11 2 | Emil Bertzell Oskarshamns BK, SWE | Simon Skoglund Marsvinsholms IF, SWE | 1:7 TP blå 1:2 PS blå |
A12-A13 2 | Tobias Mathisen Flens BK, SWE | Simen Beck Oslo BK, NOR | 9:0 TP röd 7:0 TP röd |
B15-B1 2 | Marcus Räihä Örgryte IS, SWE | Andreas Lillhagen Bakke Drammens AK, NOR | 6:0 TP röd 8:0 TP röd |
B2-B3 2 | Alexander Olsen BK Thor, Nykøping, DEN | Magomed Aldamov Drammens AK, NOR | 3:0 FS röd |
B4-B5 2 | Mattias Johansson Eslöv AI, SWE | Michel Thörncrantz Skurups SK, SWE | 0:1 PS blå 0:4 PS blå |
B6-B7 2 | Salach Istamulov Uddevalla AK, SWE | Robin Bråthen Norge U | 0:7 TP blå 0:7 TP blå |
B8-B9 2 | Jesper Plato Ballingsløv BK, SWE | Simon Almen Lidköping AS, SWE | 5:4 PS röd 7:0 FS röd |
B10-B11 2 | Erik Zetterstrøm BK Falkenberg, SWE | Yacine Affane AK-77, SWE | 4:7 PS blå 6:0 TP röd 7:1 TP röd |
B12-B13 2 | Jon Martin Hestnes Oslo BK, NOR | Sozorko Gazdiev Sverige U | 0:7 FS blå |
A14-A15 3 | Joakim Korsnes Norge U | Fellix Stennek Matforsbrottarne,SWE | 6:0 TP röd 3:0 FS röd |
A1-A4 3 | Viktor Stenqvist Högalund SK, SWE | Nicklas Hellgren Mjölby BK, SWE | 4:3 PS röd 0:6 TP blå 5:0 FS röd |
A2-A5 3 | Anton Hjelm Värnamo BK, SWE | Mathias Olofsson Spårvägens BK, SWE | 1:1 PS röd 1:0 PS röd |
A7-A10 3 | Vincent Wilner Örgryte IS, SWE | Emil Bertzell Oskarshamns BK, SWE | 0:2 PS blå 0:5 PS blå |
A8-A11 3 | Jonas Plato Ballingsløv BK, SWE | Simon Skoglund Marsvinsholms IF, SWE | 0:7 TP blå 0:2 PS blå |
B14-B15 3 | Markus Unosson Sverige U | Marcus Räihä Örgryte IS, SWE | 0:6 PS blå 0:2 PS blå |
B2-B4 3 | Alexander Olsen BK Thor, Nykøping, DEN | Mattias Johansson Eslöv AI, SWE | 2:6 PS blå 0:4 FS blå |
B5-B7 3 | Michel Thörncrantz Skurups SK, SWE | Robin Bråthen Norge U | 0:5 FS blå |
B6-B8 3 | Salach Istamulov Uddevalla AK, SWE | Jesper Plato Ballingsløv BK, SWE | 5:2 PS röd 4:3 PS röd |
B9-B12 3 | Simon Almen Lidköping AS, SWE | Jon Martin Hestnes Oslo BK, NOR | 0:7 TP blå 2:8 TP blå |
B10-B13 3 | Erik Zetterstrøm BK Falkenberg, SWE | Sozorko Gazdiev Sverige U | 0:5 TP blå 0:7 TP blå |
A12-A14 4 | Tobias Mathisen Flens BK, SWE | Joakim Korsnes Norge U | 0:6 TP blå 1:4 PS blå |
A1-A5 4 | Viktor Stenqvist Högalund SK, SWE | Mathias Olofsson Spårvägens BK, SWE | 1:4 FS blå |
A2-A11 4 | Anton Hjelm Värnamo BK, SWE | Simon Skoglund Marsvinsholms IF, SWE | 1:0 PS röd 1:0 PS röd |
A8-A10 4 | Jonas Plato Ballingsløv BK, SWE | Emil Bertzell Oskarshamns BK, SWE | 0:2 PS blå 1:1 PS blå |
B15-B2 4 | Marcus Räihä Örgryte IS, SWE | Alexander Olsen BK Thor, Nykøping, DEN | 10:0 FS röd |
B4-B6 4 | Mattias Johansson Eslöv AI, SWE | Salach Istamulov Uddevalla AK, SWE | 0:2 PS blå 0:6 TP blå |
B7-B12 4 | Robin Bråthen Norge U | Jon Martin Hestnes Oslo BK, NOR | 9:0 TP röd 6:0 TP röd |
A14-A2 5 | Joakim Korsnes Norge U | Anton Hjelm Värnamo BK, SWE | 0:1 PS blå 0:3 PS blå |
A5-A10 5 | Mathias Olofsson Spårvägens BK, SWE | Emil Bertzell Oskarshamns BK, SWE | 2:0 PS röd 4:0 FS röd |
B13-B6 5 | Sozorko Gazdiev Sverige U | Salach Istamulov Uddevalla AK, SWE | 7:0 TP röd 6:0 TP röd |
B15-B7 5 | Marcus Räihä Örgryte IS, SWE | Robin Bråthen Norge U | 2:3 FS röd |
A11-A14 6 | Simon Skoglund Marsvinsholms IF, SWE | Joakim Korsnes Norge U | 4:1 PS röd 4:0 FS röd |
B13-B15 6 | Sozorko Gazdiev Sverige U | Marcus Räihä Örgryte IS, SWE | 7:1 TP röd 5:2 PS röd |
A5-A11 7 | Mathias Olofsson Spårvägens BK, SWE | Simon Skoglund Marsvinsholms IF, SWE | 3:0 PS röd 3:4 PS röd |
B7-B13 7 | Robin Bråthen Norge U | Sozorko Gazdiev Sverige U | 1:8 TP blå 0:6 TP blå |
A5-B15 Plass 3+4 | Mathias Olofsson Spårvägens BK, SWE | Marcus Räihä Örgryte IS, SWE | 0:6 TP blå 0:6 TP blå |
A2-B13 Plass 1+2 | Anton Hjelm Värnamo BK, SWE | Sozorko Gazdiev Sverige U | 0:2 PS blå 0:3 PS blå |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 19.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)