8. Nationale Philipp-Seitz-Gedächtnisturnier Kleinostheim, 14.11.04 |
Kampffolge [20]: 2.Durchgang E-D-C-A/B |
E-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
170 28 kg | A1-A3 2 | Tobias Schröder SV Fürth-Fahrenbach | Toni Thurmayer SC Kleinostheim | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
171 28 kg | A2-A4 2 | Patrick Käppeler TG Stockach | Gabriel Giegerich KSC Germania Niedernberg | SS 4:0 | 3 : 1 |
172 28 kg | A5-A7 2 | Marcel Lange RV Haibach | Sevkan Bicer KSV Neu-Isenburg | TÜ 1:4 | 6 : 17 |
173 28 kg | A6-A9 2 | Lukas Weidlich SC Kleinostheim | Jan Steffan SRC Viernheim | SS 0:4 | 0 : 3 |
174 28 kg | A8-A10 2 | Simon Scheibein KSV Waldaschaff | Lucas Diehl AV Schaafheim | SS 4:0 | 11 : 4 |
175 28 kg | B9-B1 2 | Markus Mimietz KSC Graben-Neudorf | Robert Sparwasser TSV Gailbach | SS 4:0 | 7 : 0 |
176 28 kg | B2-B3 2 | Michael Rundt RSC Fulda | Sven Simon RWG Mömbris-Königshofen | TÜ 4:0 | 12 : 0 |
177 28 kg | B4-B5 2 | Patrick Wunder SRC Viernheim | Christoph Henn SC Kleinostheim | SS 0:4 | 0 : 6 |
178 28 kg | B6-B7 2 | Berkan Berkil SC Nürnberg | Philipp Lechler SRV Dettingen | SS 4:0 | 4 : 0 |
179 31 kg | A1-A3 2 | Mehmet Menekse SC Nürnberg | Nils Böhm AV Schaafheim | SS 0:4 | 0 : 4 |
180 31 kg | A2-A4 2 | Jens Kube KSV Haslach i.K. | Leonie Bartlau RSC Fulda | SS 4:0 | 9 : 0 |
181 31 kg | A5-A7 2 | Marcel Persuk StuRV Kahl/Main | Maximilian Gracjasz SRV Dettingen | SS 4:0 | 8 : 0 |
182 31 kg | A6-A8 2 | Ismail Zeynglav SC Nürnberg | Philipp Adler ASC Bindlach | SS 0:4 | 0 : 5 |
183 31 kg | A9-A11 2 | Max Lang TV Erlangen | Stefan Naumann RV Haibach | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
184 31 kg | A10-A13 2 | Joschka Baum KSV Grünstadt | Luca Dillge KSC Graben-Neudorf | SS 4:0 | 4 : 2 |
185 31 kg | A12-A14 2 | Florian Knorr AC Lichtenfels | Jannik Trautmann KSC Germania Niedernberg | SS 4:0 | 6 : 0 |
186 31 kg | B13-B1 2 | Timo Ferrara RWG Mömbris-Königshofen | Julian Höreth AV Schaafheim | SS 4:0 | 14 : 11 |
187 31 kg | B2-B3 2 | Patrick Sturm KSV Seeheim-Jugenheim | Mario Osman KSV Neu-Isenburg | SS 4:0 | 4 : 0 |
188 31 kg | B4-B5 2 | Nico Dreher KSC Krombach | Tobias Schmidt RSC Fulda | SS 0:4 | 5 : 6 |
189 31 kg | B6-B7 2 | David Schön AC Lichtenfels | Johannes Schleining RV Rümmingen 03 | TÜ 1:4 | 2 : 13 |
190 31 kg | B8-B9 2 | Simon Dalheimer RSC Fulda | Denis Hermann SC Nürnberg | SS 0:4 | 2 : 8 |
191 31 kg | B10-B11 2 | Nico Zinssler TSV Gailbach | Marc Sturm KSV Seeheim-Jugenheim | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
192 34 kg | A11-A1 2 | Dennis Naumann StuRV Kahl/Main | Andre Persuk StuRV Kahl/Main | PS 0:3 | 0 : 6 |
193 34 kg | A2-A3 2 | Alwin Scheiermann TSV Gailbach | Frank-David Roßner KSV Seeheim-Jugenheim | SS 4:0 | 9 : 3 |
194 34 kg | A4-A5 2 | Daniel Moog AC 09 Mainz-Laubenheim | Andreas Walter SC Unterföhring | SS 0:4 | 0 : 7 |
195 34 kg | A6-A7 2 | Aleksander Drozdek SC Nürnberg | Ilmutdin Ismailov Gemünden | SS 4:0 | 3 : 0 |
196 34 kg | A8-A9 2 | Alexander Hast AV Schaafheim | Johannes Hübner TV Erlangen | SS 4:0 | 6 : 0 |
197 34 kg | B1-B3 2 | Joshua Werner StuRV Kahl/Main | Normen Armbruster KSV Haslach i.K. | SS 0:4 | 0 : 7 |
198 34 kg | B2-B4 2 | Frederik Linz TSV Gailbach | Patrick Daniel SC Kleinostheim | TÜ 4:1 | 12 : 2 |
199 34 kg | B5-B7 2 | Andrej Ryl RV Rümmingen 03 | Mike Wodarczyk KSC Germania Niedernberg | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
200 34 kg | B6-B9 2 | Erwin Rundt RSC Fulda | Lukas Laubmeister RV Haibach | SS 0:4 | 0 : 3 |
201 34 kg | B8-B10 2 | Florian Bohlender SC Großostheim | Lukas Markus AC Lichtenfels | SS 0:4 | 0 : 4 |
202 38 kg | A9-A1 2 | David Eris KSC Hösbach | Anton Bauer KSV Seeheim-Jugenheim | PS 3:1 | 11 : 5 |
203 38 kg | A2-A3 2 | Jonas Körner AC Goldbach | Maximilian Meixner AC Lichtenfels | SS 0:4 | 1 : 7 |
204 38 kg | A4-A5 2 | Lea Hoffmann AV Alzenau | Dominik Wetzel SC Kleinostheim | SS 0:4 | 0 : 4 |
205 38 kg | A6-A7 2 | Toni Simoneit RSV Elgershausen | Jonas Bittner RWG Mömbris-Königshofen | SS 4:0 | 5 : 0 |
206 38 kg | B9-B1 2 | Jonas Trautmann KSC Germania Niedernberg | Eric Ledergerber RWG Mömbris-Königshofen | SS 4:0 | 4 : 0 |
207 38 kg | B2-B3 2 | Lukas Geixner KSC Hösbach | Marius Kaiser SV Preußen Berlin | SS 4:0 | 4 : 3 |
208 38 kg | B4-B5 2 | Thomas Burda ASV Dieburg | Benjamin Zang SC Großostheim | SS 4:0 | 5 : 0 |
209 38 kg | B6-B7 2 | Marcel Garbe SRC Viernheim | Mike Bräunlein TV Erlangen | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
D-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
210 34 kg | A7-A1 2 | Artur Sparwasser TSV Gailbach | Kevin Wernecke VfK Mühlenbach | TÜ 1:4 | 1 : 11 |
211 34 kg | A2-A3 2 | Patrick Adler ASC Bindlach | Perparim Isufi RV Rümmingen 03 | TÜ 4:1 | 18 : 7 |
212 34 kg | A4-A5 2 | Dirk Stockmeyer Ringerverband NRW | Jason Gardner RV Haibach | SS 4:0 | 5 : 0 |
213 34 kg | B1-B3 2 | Tom Wünsch TSV Gailbach | Bastian Wollweber SG Mühlberg | SS 4:0 | 8 : 0 |
214 34 kg | B2-B5 2 | Jens Steiniger AV Schaafheim | Roman Reinhardt KSV Seeheim-Jugenheim | PS 3:1 | 10 : 8 |
215 34 kg | B4-B6 2 | Mathias Sikora SV Luftfahrt Berlin | Vincent Heuser KSC Graben-Neudorf | PS 3:1 | 4 : 2 |
216 38 kg | A7-A1 2 | Steffen Schneider KSV Grünstadt | Kevin Hermann SC Nürnberg | SS 0:4 | 0 : 9 |
217 38 kg | A2-A3 2 | Marcel Fröhlich KSC Hösbach | Florian Görsch SV Luftfahrt Berlin | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
218 38 kg | A4-A5 2 | Paul Müller TSV Gailbach | Lukas Beinecke RSV Elgershausen | TÜ 4:1 | 14 : 3 |
219 38 kg | B1-B3 2 | David Zinssler TSV Gailbach | Alexander Schreiner RV Haibach | SS 0:4 | 0 : 8 |
220 38 kg | B2-B5 2 | Christian Göbel 1. Luckenwalde | Pascal Eisele SV Fürth-Fahrenbach | SS 4:0 | 6 : 0 |
221 38 kg | B4-B6 2 | Alexander Semisorov RV Rümmingen 03 | Eric Kern RWG Mömbris-Königshofen | PS 1:3 | 4 : 8 |
222 42 kg | A1-A3 2 | Florian Alischer SC Kleinostheim | Patrick Tomanek SC Nürnberg | SS 4:0 | 4 : 0 |
223 42 kg | A2-A4 2 | Falko Hänel Thüringer Ringer-Verband | Alexander Reimann KSV Seeheim-Jugenheim | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
224 42 kg | A5-A7 2 | Toni Stärk 1. Luckenwalde | Lukas Fischmann SC Großostheim | SS 4:0 | 4 : 0 |
225 42 kg | A6-A8 2 | Sebastian Fersch RWG Mömbris-Königshofen | Felix Pfaff Landesverband Südbaden | PS 1:3 | 1 : 6 |
226 42 kg | B7-B1 2 | Tamara Armbruster KSV Haslach i.K. | Sandro Punzo SC Unterföhring | PS 1:3 | 2 : 3 |
227 42 kg | B2-B3 2 | Nico Schött RSV Elgershausen | Fabian Manz Ringerverband NRW | SS 0:4 | 0 : 9 |
228 42 kg | B4-B5 2 | Niklas Schäfer KSC Hösbach | Norman Rietdorf 1. Luckenwalde | SS 4:0 | 6 : 4 |
C-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
229 42 kg | A7-A1 2 | Patrick Dreher KSC Krombach | Steven Thomas Thüringer Ringer-Verband | PS 1:3 | 3 : 8 |
230 42 kg | A2-A3 2 | Dennis Goletzka SAV Leipzig | Jan-Philipp Ginsberg RSV Elgershausen | SS 4:0 | 4 : 0 |
231 42 kg | A4-A5 2 | Alexander Walgutski KSC Graben-Neudorf | Lukas Höglmeier TSV Gailbach | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
232 42 kg | B7-B1 2 | Arthur Scheiermann AC 09 Mainz-Laubenheim | Florian Fischer KSV Seeheim-Jugenheim | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
233 42 kg | B2-B3 2 | Remo Martin Landesverband Südbaden | Denis Seidensahl Thüringer Ringer-Verband | SS 4:0 | 3 : 0 |
234 42 kg | B4-B5 2 | Patrick Drabe SAV Leipzig | Volkan Beyazkilic KSV Neu-Isenburg | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
235 50 kg | A1-A3 2 | Jan Busch RWG Mömbris-Königshofen | Benjamin Parthum Thüringer Ringer-Verband | PS 1:3 | 1 : 6 |
236 50 kg | A2-A4 2 | Christian Maier AC Lichtenfels | Lucas Burda ASV Dieburg | SS 4:0 | 5 : 0 |
237 50 kg | A5-A7 2 | Rene Jünger KSV Seeheim-Jugenheim | Patrik Bergmann KSC Hösbach | SS 4:0 | 3 : 3 |
238 50 kg | A6-A9 2 | Oliver Kullmann KSC Krombach | Mark Wodarczyk KSC Germania Niedernberg | SS 0:4 | 0 : 7 |
239 50 kg | A8-A10 2 | Niklas Kamm ASC Bindlach | Mario Eble Landesverband Südbaden | PS 3:1 | 10 : 2 |
240 50 kg | B9-B1 2 | Tim Bobek Thüringer Ringer-Verband | Sigfried Jonak SC Unterföhring | SS 0:4 | 0 : 8 |
241 50 kg | B2-B3 2 | Lars-Erik Eichler SV Luftfahrt Berlin | Daniel Kempf KSC Germania Niedernberg | SS 4:0 | 12 : 4 |
242 50 kg | B4-B5 2 | Benjamin Hofmann RV Haibach | Alexander Storck Ringerverband NRW | SS 0:4 | 0 : 3 |
243 50 kg | B6-B7 2 | Paul Warziniak SV Preußen Berlin | Jim Fischer SAV Leipzig | SS 0:4 | 0 : 6 |
244 54 kg | A1-A3 2 | Patricio Harriague-Llanos SV Preußen Berlin | Dominik Link RV Haibach | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
245 54 kg | A2-A4 2 | Christopher Fersch RWG Mömbris-Königshofen | Carsten Tscheulin SV Gresgen | PS 1:3 | 7 : 8 |
246 54 kg | A5-A7 2 | Felix Martin SV Luftfahrt Berlin | Max Wörtge KSV Seeheim-Jugenheim | PS 1:3 | 8 : 10 |
247 54 kg | A6-A8 2 | Felix Köth TSV Gailbach | Patrick Zerkler KSC Germania Niedernberg | SS 4:0 | 4 : 0 |
248 54 kg | B7-B1 2 | Dennis Grethler Landesverband Südbaden | Christopher Dusch StuRV Kahl/Main | SS 4:0 | 6 : 0 |
249 54 kg | B2-B3 2 | Sven Bergmann KSC Hösbach | Donovan Kern RWG Mömbris-Königshofen | SS 4:0 | 3 : 0 |
250 54 kg | B4-B5 2 | Gökhan Bicer KSV Neu-Isenburg | Fabian Kißner RV Haibach | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
251 85 kg | A7-A1 2 | Marius Rauer KSV Haslach i.K. | Philipp Nöll SV Luftfahrt Berlin | SS 0:4 | 0 : 6 |
252 85 kg | A2-A3 2 | Andreas Staudt KSC Graben-Neudorf | Fabian Bräucker SAV Leipzig | SS 4:0 | 2 : 1 |
253 85 kg | A4-A5 2 | Daniel Gallingowski ASV Ffm.-Griesheim | Manuel Maletzki Ringerverband NRW | PS 1:3 | 6 : 8 |
254 85 kg | B7-B1 2 | Matthias Vogel KSC Germania Niedernberg | Erik Quehl SAV Leipzig | PS 1:3 | 1 : 8 |
255 85 kg | B2-B3 2 | Tim Ködding RSV Elgershausen | Christopher Bohn SV Luftfahrt Berlin | SS 0:4 | 0 : 7 |
256 85 kg | B4-B5 2 | Marco Punzo SC Unterföhring | Kevin Schwäbe KSC Hösbach | SS 0:4 | 2 : 7 |
A/B-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
257 58 kg | A7-A1 2 | Sandro Martin Landesverband Südbaden | Simon Sauer KSC Hösbach | SS 4:0 | 4 : 0 |
258 58 kg | A2-A3 2 | Patrick Arndt RC Hürth | Gregor Burda ASV Dieburg | SS 4:0 | 4 : 0 |
259 58 kg | A4-A5 2 | Alexander Krieger TV Erlangen | Anas Khatib SV Einigkeit 05 Damm | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
260 58 kg | B7-B1 2 | Georg Marth 1. Luckenwalde | Johannes Allig KSC Hösbach | SS 4:0 | 5 : 0 |
261 58 kg | B2-B3 2 | Samet Dülger Ringerverband NRW | Saba Bolaghi ASV Ffm.-Griesheim | SS 4:0 | 6 : 0 |
262 58 kg | B4-B5 2 | Daniel Kleemann SC Kleinostheim | Ralph Welsch ASC Bindlach | PS 3:0 | 3 : 0 |
263 69 kg | A7-A1 2 | Johann Frick TuS Adelhausen | Benjamin Fersch RWG Mömbris-Königshofen | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
264 69 kg | A2-A3 2 | Sascha Niebler SRC Viernheim | Gabriel Seregelyi SC Großostheim | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
265 69 kg | A4-A5 2 | Sascha Büchner AC Goldbach | Serdar Bicer KSV Neu-Isenburg | TÜ 4:1 | 11 : 1 |
266 69 kg | B1-B3 2 | Eric Lüttich SAV Leipzig | Adrian Hofmann 1. Luckenwalde | PS 3:1 | 7 : 4 |
267 69 kg | B2-B5 2 | Johannes Kessel KSV Wiesenthal | Roman Busch Gemünden | SS 4:0 | 10 : 0 |
268 69 kg | B4-B6 2 | Alexander Dill TV Erlangen | Saschq Iannacone SC Nürnberg | PS 3:1 | 5 : 1 |
269 76 kg | A7-A1 2 | Marcel Harter KSV Haslach i.K. | Meik Lieber SAV Leipzig | SS 0:4 | 3 : 6 |
270 76 kg | A2-A3 2 | Atilla Kantemiz SV Einigkeit 05 Damm | Marco Schlett SC Kleinostheim | SS 0:4 | 0 : 4 |
271 76 kg | A4-A5 2 | Philipp Grundmann Thüringer Ringer-Verband | Benjamin Jung AV Alzenau | TÜ 4:1 | 12 : 1 |
272 76 kg | B1-B3 2 | Marcel Redmann SV Luftfahrt Berlin | Daniel Nauck KSC Germania Niedernberg | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
273 76 kg | B2-B5 2 | Benjamin Stange SC Kleinostheim | Pascal Mieslinger SV Fürth-Fahrenbach | TÜ 4:1 | 15 : 5 |
274 76 kg | B4-B6 2 | Dominic Heeg TSV Gailbach | Thomas Leffler Thüringer Ringer-Verband | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |