20. Otto-Wisser-Gedächtnisturnier Kollnau, 10.10.04 |
Kampffolge [15]: E-Jugend 3. Runde |
E-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
136 19 kg | N1-N4 N 3. Runde | Kevin Wölfle KSV Hofstetten | Leon Weber RKG Freiburg 2000 | SS 0:4 | 0 : 3 |
137 19 kg | N2-N3 N 3. Runde | Annika Wendle ASV Altenheim | Luca Lauble KSV Hofstetten | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
138 21 kg | A4-A1 3 | Luca Megerle KSV Hofstetten | Martin Rieder RG Waldkirch-Kollnau | SS 4:0 | 5 : 0 |
139 21 kg | A5-A2 3 | Romina Schemel AV Hornberg | Vanessa Wehrle RG Waldkirch-Kollnau | SS 0:4 | 0 : 4 |
140 21 kg | B2-B3 3 | Peter Wahl RG Waldkirch-Kollnau | Luisa Springmann SV Triberg | SS 0:4 | 0 : 7 |
141 23 kg | A6-A7 3 | LuKas Maier ASV Altenheim | Dominik Wölfle KSV Hofstetten | SS 0:4 | 0 : 7 |
142 23 kg | A1-A3 3 | Adrian Emler AC Gutach-Bleibach | Vincent Kirner KSK Furtwangen | SS 0:4 | 0 : 10 |
143 23 kg | B1-B4 3 | Dennis Böser KSC Olympia Graben-Neudorf | Simon Volk VfK Mühlenbach | SS 0:4 | 0 : 3 |
144 25 kg | A6-A7 3 | Markus Himmelsbach RSV Schuttertal | Luca Hinzmann VfK Mühlenbach | SS 0:4 | 0 : 9 |
145 25 kg | A1-A3 3 | Tobias Wölfle KSV Hofstetten | Nadja Schäuble RG Waldkirch-Kollnau | SS 0:4 | 0 : 9 |
146 25 kg | A2-A4 3 | Andrej Walgutski KSC Olympia Graben-Neudorf | Leo Riemer OL Schiltigheim | SS 4:0 | 7 : 3 |
147 25 kg | B1-B4 3 | Jonas Himmelsbach RSV Schuttertal | Tobias Schwendemann KSV Hofstetten | SS 0:4 | 0 : 2 |
148 25 kg | B2-B6 3 | Rene Kutsch RG Waldkirch-Kollnau | Dominik Fehrenbacher RSV Schuttertal | SS 0:4 | 3 : 8 |
149 27 kg | B1-B4 3 | Adrian Quade RG Waldkirch-Kollnau | Steffi Hassis AV Hornberg | SS 4:0 | 3 : 0 |
150 27 kg | A4-A1 3 | Marius Quinto RG Waldkirch-Kollnau | Nico Hechinger RG Waldkirch-Kollnau | SS 4:0 | 9 : 0 |
151 27 kg | A5-A2 3 | Matthias Faißt RSV Schuttertal | Nadja Wendle ASV Altenheim | SS 4:0 | 12 : 0 |
152 27 kg | B2-B3 3 | Michael Rieder RG Waldkirch-Kollnau | Jan Keller VfK Mühlenbach | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
153 29 kg | A2-A3 3 | Nico Maier ASV 1885 Freiburg | Luca Schätzle RG Waldkirch-Kollnau | SS 4:0 | 6 : 0 |
154 29 kg | B1-B4 3 | Matthias Wettlin VfK Mühlenbach | Claudius Allgaier KSV Hofstetten | SS 4:0 | 4 : 0 |
155 31 kg | A2-A6 3 | Jens Kube KSV Haslach i.K. | Mario Enz RSV Schuttertal | SS 4:0 | 4 : 0 |
156 31 kg | A3-A5 3 | Dennis Ehret ASC Kappel | Matthias Urban AC Gutach-Bleibach | SS 0:4 | 0 : 4 |
157 31 kg | B4-B1 3 | Lukas Himmelsbach RSV Schuttertal | Fabio Schlageter KSK Furtwangen | SS 0:4 | 0 : 3 |
158 31 kg | B5-B2 3 | David Wehrle RG Waldkirch-Kollnau | Dominik Brucker VfK Mühlenbach | SS 4:0 | 6 : 0 |
159 34 kg | A2-A3 3 | Julian Neumaier KSV Hofstetten | Sandro Fesenmeier RG Waldkirch-Kollnau | SS 4:0 | 6 : 0 |
160 34 kg | B2-B3 3 | Junis Becherer RG Waldkirch-Kollnau | Robin Dorer KSK Furtwangen | SS 0:4 | 0 : 3 |
161 50 kg | N2-N3 N 3. Runde | Tanja Springer ASV Altenheim | Adriano Passanate ASV 1885 Freiburg | SS 4:0 | 5 : 1 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |