Bezirksoffenes Turnier Rommelshausen, 15.05.04 |
Kampffolge [14]: 9 |
D-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
130 31 kg | A1-A3 2 | Steffen Wagner TSV Köngen | Timo Bierwirth TSV Kottern | PS 1:3 | 4 : 6 |
131 31 kg | A2-A4 2 | Tobias Wörtwein TB Bad Cannstatt | Marc Luithle TSV Musberg | SS 0:4 | 0 : 8 |
132 31 kg | B3-B1 2 | Kevin Schaal SC Korb | Fabian Lieb SPVGG Rommelshausen | SS 0:4 | 7 : 7 |
133 34 kg | A5-A1 2 | Oskar Benzenhöfer TSV Münster | Alexander Balogh SV Fellbach | SS 0:4 | 0 : 5 |
134 34 kg | A2-A3 2 | Dmitrij Teplov TB Bad Cannstatt | Nils Weckner KSV Holzgerlingen | SS 0:4 | 0 : 11 |
135 34 kg | B1-B3 2 | Thorsten Pluntke TSV Ehningen | Max Landenberger KSV Holzgerlingen | SS 0:4 | 0 : 4 |
136 34 kg | B2-B4 2 | Dominik Hauber TSV Kottern | Pascal Späth TSV Münster | SS 4:0 | 5 : 0 |
137 38 kg | A1-A3 2 | Samuel Siegel TSV Ehningen | Matthias Pratz TSV Münster | SS 4:0 | 10 : 2 |
138 38 kg | A2-A5 2 | Claus Kopp VFL Winterbach | Florian Peter KV Stuttgart-Heslach | SS 4:0 | 3 : 0 |
139 38 kg | A4-A6 2 | Christian Kopp VFL Winterbach | Lars Deinert ASV Kornwestheim | SS 4:0 | 3 : 0 |
140 38 kg | B1-B3 2 | Sven Bornemann VFL Winterbach | Martin Pfisterer TSV Dewangen | SS 0:4 | 2 : 4 |
141 38 kg | B2-B5 2 | Marco Reilen KV 95 Stuttgart | Michaela Geyer TSV Kottern | SS 0:4 | 0 : 4 |
142 38 kg | B4-B6 2 | Chris Mönch TSV Münster | David Decker KSV Holzgerlingen | SS 4:0 | 3 : 0 |
143 42 kg | A1-A3 2 | Louis Höng TSV Köngen | Tobias Spindler KV Plieningen | SS 0:4 | 0 : 4 |
144 42 kg | A2-A4 2 | Tobias Großmann VFL Winterbach | Robert Mezger TSV Musberg | SS 0:4 | 0 : 10 |
145 42 kg | B3-B1 2 | Nico Teichmann KSV Holzgerlingen | Franco Meinero TSV Köngen | SS 0:4 | 0 : 4 |
146 46 kg | A1-A3 2 | Marko Ducic KV 95 Stuttgart | Domenic Zimmermann KV Plieningen | SS 4:0 | 3 : 1 |
147 46 kg | A2-A4 2 | Felix Rohrwasser SC Korb | Belal Mohamed KV Stuttgart-Heslach | SS 4:0 | 4 : 0 |
148 46 kg | B3-B1 2 | Enrico Buller VFL Winterbach | Maximilian Till TSV Köngen | SS 4:0 | 3 : 0 |
149 54 kg | N3-N1 N 2. Runde | Falk Schulze KV 95 Stuttgart | Michael Schulze TSV Musberg | SS 0:4 | 3 : 2 |
150 58 kg | N2-N1 N 2. Runde | Thomas Nestler SC Korb | Shpetim Gashi KV 95 Stuttgart | SS 0:4 | 4 : 13 |
151 69 kg | N3-N1 N 2. Runde | Andrej Hordt ASV Kornwestheim | Desiree Dubarry TSV Musberg | SS 4:0 | 7 : 0 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |