XII . Intern. Max-Langeneckert-Turnier Urloffen, 13.04.03 |
Kampffolge [22]: E-Jgd. 4. Runde |
E-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
381 19 kg | N1-N4 N 3. Runde | Vincent Kirner KSK Furtwangen | Dennis Pisarkow RG Lahr | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
382 19 kg | N2-N3 N 3. Runde | Samuel Matthis ASV Renchen | Jan Funk WKG Weitenau-Wieslet | AS 4:0 | |
383 21 kg | N3-N1 N 4. Runde | Samantha Blum TuS Adelhausen | Jan Lutz RG Waldkirch-Kollnau | SS 0:4 | 0 : 3 |
384 21 kg | N4-N5 N 4. Runde | Nadja Schäuble RG Waldkirch-Kollnau | Lucas Schmälzle ASV Renchen | SS 4:0 | 8 : 4 |
385 23 kg | A7-A2 4 | Tomas Münch AV Schwenningen | Roman Pisarkow RG Lahr | TÜ 0:4 | 0 : 12 |
386 23 kg | B4-B7 4 | Patrick Käppeler TG Stockach | Robin Bauer ASV Bruchsal | SS 0:4 | 8 : 8 |
387 23 kg | B6-B1 4 | Michael Rieder RG Waldkirch-Kollnau | Lukas Scherzinger KSK Furtwangen | SS 4:0 | 4 : 0 |
388 25 kg | A7-A3 4 | Christian Engelke KSV Appenweier | Eduard Semke RG Lahr | SS 0:4 | 0 : 10 |
389 25 kg | B5-B1 4 | Matthias Wettlin VfK Mühlenbach | Jonas Deiß RG Hausen-Zell | SS 0:4 | 4 : 9 |
390 25 kg | B6-B3 4 | Stefan Fritsch ASV Altenheim | Nico Maier ASV 1885 Freiburg | SS 0:4 | 0 : 3 |
391 27 kg | A4-A1 4 | Edgar Rauch VfK Mühlenbach | Thomas Allerkamp AV Schwenningen | SS 4:0 | 9 : 1 |
392 27 kg | A6-A2 4 | Stefan Welzel TuS Adelhausen | Simon Schmider VfK Mühlenbach | SS 4:0 | 4 : 0 |
393 27 kg | B4-B1 4 | Michael Röth RG Waldkirch-Kollnau | Jens Kube VfK Mühlenbach | SS 4:0 | 9 : 0 |
394 27 kg | B6-B3 4 | Simon Allgaier KSV Hofstetten | Nathan Locquet SA Gries | SS 4:0 | 3 : 1 |
395 29 kg | B2-B3 3 | Marie Seeger WKG Weitenau-Wieslet | Mahmoud Elsayed Ali RKG Freiburg 2000 | SS 0:4 | 0 : 4 |
396 29 kg | A3-A2 3 | Benedict Becherer RG Waldkirch-Kollnau | Leon Wolf AV Schwenningen | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
397 29 kg | A1-A4 3 | Jonas Armbruster VfK Mühlenbach | Andreas Walter SC Unterföhring | SS 0:4 | 1 : 6 |
398 31 kg | A1-A4 3 | Stephan Brunner TuS Adelhausen | Gianluca Esposito KSV Rheinfelden | SS 4:0 | 10 : 1 |
399 31 kg | B1-B4 3 | Marc Rohwetter ASV Renchen | Julian Neumaier KSV Hofstetten | SS 4:0 | 4 : 0 |
400 34 kg | N2-N3 N 3. Runde | Patrick Keller RG Hausen-Zell | Sebastian Sänger TuS Adelhausen | SS 4:0 | 10 : 5 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |