Württembergische Meisterschaften Männer 2015 Neckargartach, 28.03.2015 |
Ergebnisse des Vereins KSV Neckarweihingen (Teilnehmer 8) |
8. Platz Marcel Jung Männer Freistil, 65 kg (9 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Platz Mikhail Bakoyan Männer Freistil, 74 kg (10 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Philipp Bühler Männer Freistil, 86 kg (11 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Pascal Fischer Männer Freistil, 86 kg (11 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Maximilian Schroth Männer Gr.-röm., 66 kg (11 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Benedikt Glock Männer Gr.-röm., 75 kg (12 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Platz Mikhail Bakoyan Männer Gr.-röm., 75 kg (12 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Valerian Mundle Männer Gr.-röm., 75 kg (12 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2015] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 04.04.15 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)