Württembergische Meisterschaften Freistil 2012 Neckargartach, 04.-05.02.2012 |
Ergebnisse des Vereins SC Korb (Teilnehmer 8) |
2. Platz Rene Adam A-Jugend , 46 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Nils Grimm A-Jugend , 58 kg (15 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Platz Sasa Bolic A-Jugend , 63 kg (18 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Daniel Mezger A-Jugend , 76 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Christian Zentgraf C-Jugend , 35 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Modestos Minoudis C-Jugend , 56 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Max Kulikowski C-Jugend , 65 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Abdus-Samed Bilgeoglou B-Jugend, 38 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2012] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 05.02.12 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)