Württembergische Meisterschaften Freistil 2012 Neckargartach, 04.-05.02.2012 |
Ergebnisse des Vereins TSG Nattheim (Teilnehmer 10) |
6. Platz Lukas Pappe A-Jugend , 50 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Bernhard Amann A-Jugend , 58 kg (15 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Jonas Punga A-Jugend , 69 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Matthias Majer Männer Freistil, 55 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Julian Fauth Männer Freistil, 84 kg (11 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Georg Denneler Männer Freistil, 96 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Muhammed Tasdelen C-Jugend , 33 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz Jan Riek B-Jugend, 42 kg (14 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11. Platz Oliver Linke B-Jugend, 42 kg (14 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Marvin Joos B-Jugend, 54 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2012] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 05.02.12 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)