9. offene Landesmeisterschaft Männer Freistil |
|
Kampffolge [6]: 1. Runde |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
1 74 kg | A1-A2 1 | Serdar Gültekin RG Saarbrücken (SRL) | Halef Cakmak AC Heusweiler (SRL) | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
2 74 kg | A3-A4 1 | Daniel De Agazio KSV Fürstenhausen (SRL) | Mathias Schwarz ASV Hüttigweiler (SRL) | 0:6 TP Blau 0:4 PS Blau |
3 74 kg | B1-B2 1 | Robin Paulus KV Riegelsberg (SRL) | Anton Peters RG Saarbrücken | 1:5 PS Blau 1:3 PS Blau |
4 74 kg | B3-B4 1 | Lukas Zimmer KV Riegelsberg (SRL) | Armin Sulejmanovic AC Heusweiler (SRL) | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
5 55 kg | N1-N2 N 1. Runde | Sascha Kunkel KV Riegelsberg | Kevin Müller KV Riegelsberg (SRL) | 1:2 PS Blau 1:2 PS Blau |
6 55 kg | N3-N4 N 1. Runde | Ferhat Türkyilmaz RG Saarbrücken (SRL) | Waisurahman Rahmani KSV Köllerbach (SRL) | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
7 60 kg | N1-N2 N 1. Runde | Marco Maurer ASV Hüttigweiler | Moritz Paulus KV Riegelsberg (SRL) | 0:7 TP Blau 1:7 TP Blau |
8 60 kg | N3-N4 N 1. Runde | Dominik Schmitt RG Saarbrücken | Robin Reiber KSV Köllerbach (SRL) | 3:8 PS Blau 3:5 PS Blau |
9 60 kg | N5-N6 N 1. Runde | Selim Yalmic RG Saarbrücken | Philip Mang KV Riegelsberg (SRL) | 1:3 PS Blau 0:1 PS Blau |
10 66 kg | N1-N2 N 1. Runde | Andreas Ott KSV St.Ingbert (SRL) | Sezer Karmadja KV Riegelsberg (SRL) | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
11 66 kg | N3-N4 N 1. Runde | Marvin Altmeyer KSV Köllerbach (SRL) | Johannes Scherer KV Riegelsberg (SRL) | 4:0 PS Rot 5:0 PS Rot |
12 66 kg | N5-N6 N 1. Runde | Alexander Meier KSV St.Ingbert (SRL) | Pascal Ruffing AC Heusweiler | 1:3 PS Blau 6:1 PS Rot 2:0 PS Rot |
13 84 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mesud Özyilmaz KV Riegelsberg (SRL) | Björn Scherer AC Heusweiler (SRL) | 3:0 PS Rot 3:0 PS Rot |
14 84 kg | N3-N4 N 1. Runde | Lars Kistner KV Riegelsberg (SRL) | Markus Mehn RG Saarbrücken | 3:4 PS Blau 2:1 PS Rot 0:4 PS Blau |
15 96 kg | N1-N2 N 1. Runde | Igor Meier KSV St.Ingbert (SRL) | Dennis Haller KV Riegelsberg (SRL) | 2:0 PS Rot 3:0 PS Rot |
16 96 kg | N3-N4 N 1. Runde | Benedikt Haas KSV Köllerbach (SRL) | Till Bialek ASV Hüttigweiler (SRL) | 1:8 TP Blau 6:3 PS Rot 2:4 PS Blau |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |