Landesmeisterschaft Jugend E Wiesbach, 17.01.2009 |
Begeg/Einzelerg |
Siegerliste | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 38 | 42 | 50 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 19 | 21 | 23 | 25 kg | 27 | 29 | 31 | 38 | 42 | 50 | |
PDF-Turnierliste | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 38 | 42 | 50 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Elia-Noah Georg AC Heusweiler | Jan Wolfanger ASV Hüttigweiler | 2:2 PS Blau 1:1 PS Blau |
A3-A4 1 | Enrico Janni KSV Köllerbach | Tatjana Welter AC Heusweiler | 3:1 PS Rot 1:1 PS Rot |
B1-B2 1 | Anna Feix KSV Klarenthal | Tim Konter ASV Hüttigweiler | 2:0 SS Rot |
B3-B4 1 | Tom Sajoscha Ehrhardt AC Heusweiler | Nils Baudis KV Riegelsberg | 1:8 SS Blau |
A5-A1 2 | Justin Heyer KV Riegelsberg | Elia-Noah Georg AC Heusweiler | 1:3 PS Blau 2:2 PS Rot 0:5 SS Blau |
A2-A3 2 | Jan Wolfanger ASV Hüttigweiler | Enrico Janni KSV Köllerbach | 3:0 SS Rot |
B1-B3 2 | Anna Feix KSV Klarenthal | Tom Sajoscha Ehrhardt AC Heusweiler | 5:0 SS Rot |
B2-B4 2 | Tim Konter ASV Hüttigweiler | Nils Baudis KV Riegelsberg | 0:0 AS Blau |
B3-B2 3 | Tom Sajoscha Ehrhardt AC Heusweiler | Tim Konter ASV Hüttigweiler | 0:0 AS Rot |
A4-A1 3 | Tatjana Welter AC Heusweiler | Elia-Noah Georg AC Heusweiler | 0:3 SS Blau |
A5-A2 3 | Justin Heyer KV Riegelsberg | Jan Wolfanger ASV Hüttigweiler | 0:3 PS Blau 0:4 SS Blau |
B1-B4 3 | Anna Feix KSV Klarenthal | Nils Baudis KV Riegelsberg | 3:0 SS Rot |
A3-A1 4 | Enrico Janni KSV Köllerbach | Elia-Noah Georg AC Heusweiler | 2:4 SS Blau |
A4-B2 Platz 7+8 | Tatjana Welter AC Heusweiler | Tim Konter ASV Hüttigweiler | 0:0 AS Rot |
A3-B3 Platz 5+6 | Enrico Janni KSV Köllerbach | Tom Sajoscha Ehrhardt AC Heusweiler | 4:0 SS Rot |
A1-B4 Platz 3+4 | Elia-Noah Georg AC Heusweiler | Nils Baudis KV Riegelsberg | 6:0 TP Rot 4:0 SS Rot |
A2-B1 Platz 1+2 | Jan Wolfanger ASV Hüttigweiler | Anna Feix KSV Klarenthal | 0:0 AS Blau |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2009] [Liga-Datenbank]
Stand: 20.04.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)