SBM Männer, Jugend C Freistil Urloffen, 11.02.2017 |
Ergebnisse des Vereins RKG Freiburg 2000 (Teilnehmer 7) |
4. Platz Shamsudin Ahmidi Männer , 57 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Masi Salahi Männer , 65 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Navid Farzad Männer , 86 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Lesandro Springer C-Jugend, 29 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Abdullah Rahimi C-Jugend, 38 kg (22 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Platz Ivan Daoud C-Jugend, 38 kg (22 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Wladimir Anselm C-Jugend, 42 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2017] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 11.02.17 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)