SBM Männer, Jugend C Freistil Urloffen, 11.02.2017 |
Ergebnisse des Vereins KSV Appenweier (Teilnehmer 10) |
5. Platz Thomas Gebhardt Männer , 74 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Platz Timo Koger C-Jugend, 27 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Marius Wiedemer C-Jugend, 29 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Leon Knobloch C-Jugend, 31 kg (13 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Platz Jakob König C-Jugend, 34 kg (14 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Lion Kempel C-Jugend, 38 kg (22 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Marc Glatt C-Jugend, 42 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Devin Kempel C-Jugend, 42 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Robin Laas C-Jugend, 42 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Platz Lukas Klaus C-Jugend, 42 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2017] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 11.02.17 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)