SBM Männer, Jugend A+B; Freistil Waldkrich, 08.02.2014 |
Begeg/Einzelerg |
Siegerliste | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 42 | 46 | 50 | 54 kg | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | |
PDF-Turnierliste | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
N1-N2 N 1. Runde | Dominik Wölfle KSV Hofstetten | Otto Schwarzkopf ASV Urloffen | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
N3-N4 N 1. Runde | Jannic Achilles KSV Wollmatingen | Khamzat Temarbulatov StTV Singen | SS 0:5 | 4 : 4 | |
N5-N6 N 1. Runde | Timo Schweizer SV Eschbach 1967 | Jonathan Eble KSV Haslach i.K. | TÜ 4:0 | 12 : 0 | |
N1-N3 N 2. Runde | Dominik Wölfle KSV Hofstetten | Jannic Achilles KSV Wollmatingen | SS 5:0 | 4 : 6 | |
N2-N5 N 2. Runde | Otto Schwarzkopf ASV Urloffen | Timo Schweizer SV Eschbach 1967 | SS 0:5 | 0 : 4 | |
N4-N6 N 2. Runde | Khamzat Temarbulatov StTV Singen | Jonathan Eble KSV Haslach i.K. | SS 5:0 | 12 : 4 | |
N1-N4 N 3. Runde | Dominik Wölfle KSV Hofstetten | Khamzat Temarbulatov StTV Singen | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
N2-N6 N 3. Runde | Otto Schwarzkopf ASV Urloffen | Jonathan Eble KSV Haslach i.K. | SS 0:5 | 0 : 10 | |
N3-N5 N 3. Runde | Jannic Achilles KSV Wollmatingen | Timo Schweizer SV Eschbach 1967 | PS 1:3 | 2 : 10 | |
N1-N5 N 4. Runde | Dominik Wölfle KSV Hofstetten | Timo Schweizer SV Eschbach 1967 | PS 1:3 | 1 : 4 | |
N2-N4 N 4. Runde | Otto Schwarzkopf ASV Urloffen | Khamzat Temarbulatov StTV Singen | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
N3-N6 N 4. Runde | Jannic Achilles KSV Wollmatingen | Jonathan Eble KSV Haslach i.K. | PS 3:1 | 6 : 5 | |
N1-N6 N 5. Runde | Dominik Wölfle KSV Hofstetten | Jonathan Eble KSV Haslach i.K. | TÜ 4:1 | 12 : 2 | |
N2-N3 N 5. Runde | Otto Schwarzkopf ASV Urloffen | Jannic Achilles KSV Wollmatingen | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
N4-N5 N 5. Runde | Khamzat Temarbulatov StTV Singen | Timo Schweizer SV Eschbach 1967 | TÜ 1:4 | 2 : 13 |
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2014] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 09.02.14 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)