SBM Männer, Jugend A+B; Freistil Waldkirch, 04.02.2012 |
Ergebnisse des Vereins RG Hausen-Zell (Teilnehmer 7) |
6. Platz Dominik Zeier A-Jugend , 46 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Fabian Kibgis A-Jugend , 54 kg (13 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Christian Rapp A-Jugend , 58 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Patrick Sutter Männer , 74 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz David Affutu-Nartey Männer , 96 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Manuel Kiefer B-Jugend, 42 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Maximillian Mond B-Jugend, 76 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2012] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 04.02.12 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)