SBM Männer, Jugend A+B; Freistil Owingen, 06.02.2010 |
Begeg/Einzelerg |
Siegerliste | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 kg | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 | |
PDF-Turnierliste | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Jonas Käppeler TG Stockach | Matthias Urban AC Gutach-Bleibach | 0:5 PS Blau 0:6 PS Blau |
A3-A4 1 | Vladislav Wolf KSV Wollmatingen | Florian Wölfle KSV Hofstetten | 1:5 PS Blau 1:3 SS Blau |
B1-B2 1 | Nico Winterhalder KSK Furtwangen | Marvin Gür RG Lahr | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
B3-B4 1 | Manuel Wolfer RG Hausen-Zell | Damian Joos SV Eschbach 1967 | 3:0 SS Rot |
A5-A1 2 | Jonas Deiß RG Hausen-Zell | Jonas Käppeler TG Stockach | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
A2-A3 2 | Matthias Urban AC Gutach-Bleibach | Vladislav Wolf KSV Wollmatingen | 0:3 PS Blau 0:6 TP Blau |
B1-B3 2 | Nico Winterhalder KSK Furtwangen | Manuel Wolfer RG Hausen-Zell | 0:4 SS Blau |
B2-B4 2 | Marvin Gür RG Lahr | Damian Joos SV Eschbach 1967 | 5:3 PS Rot 4:0 SS Rot |
B4-B1 3 | Damian Joos SV Eschbach 1967 | Nico Winterhalder KSK Furtwangen | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
A4-A2 3 | Florian Wölfle KSV Hofstetten | Matthias Urban AC Gutach-Bleibach | 10:1 SS Rot |
A5-A3 3 | Jonas Deiß RG Hausen-Zell | Vladislav Wolf KSV Wollmatingen | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
B2-B3 3 | Marvin Gür RG Lahr | Manuel Wolfer RG Hausen-Zell | 0:7 TP Blau 3:10 TP Blau |
A4-A5 4 | Florian Wölfle KSV Hofstetten | Jonas Deiß RG Hausen-Zell | 1:9 TP Blau 0:6 TP Blau |
A3-B4 Platz 5+6 | Vladislav Wolf KSV Wollmatingen | Damian Joos SV Eschbach 1967 | 0:4 PS Blau 3:3 PS Rot 1:2 PS Blau |
A4-B2 Platz 3+4 | Florian Wölfle KSV Hofstetten | Marvin Gür RG Lahr | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
A5-B3 Platz 1+2 | Jonas Deiß RG Hausen-Zell | Manuel Wolfer RG Hausen-Zell | 0:7 TP Blau 0:3 SS Blau |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2010] [Liga-Datenbank]
Stand: 12.04.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)