Bezirksmeisterschaften Gr.-röm. Männer Furtwangen, 24.01.2009 |
Begeg/Einzelerg |
Siegerliste | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 55 | 60 | 66 | 74 kg | 84 | 96 | 120 | |
PDF-Turnierliste | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Marco Schmid ASV Nendingen | Maximillian Gerneth KSV Allensbach | 6:1 TP Rot 6:5 PS Rot |
A3-A4 1 | Marcel Jakolat AV Germ Hornberg | Kevin Riedel StTV Singen | 0:5 SS Blau |
A5-A6 1 | Eugen Oborowski AB Schramberg | Tobias Haaga KSK Furtwangen | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
A7-A8 1 | Toni Wiezorek StTV Singen | Simon Schmid KSV Wollmatingen | 5:1 PS Rot 4:1 PS Rot |
A9-A10 1 | Matthias Kühne KSV Gottmadingen | Aaron Klittich AV Germ Hornberg | 4:1 PS Rot 7:1 TP Rot |
B1-B2 1 | Ingmar Platz KSV Gottmadingen | Dennis Schrell StTV Singen | 1:5 PS Blau 3:0 SS Rot |
B3-B4 1 | Markus Schumann AV Germ Hornberg | Marco Martin KSV Taisersdorf | 3:0 PS Rot 7:0 SS Rot |
B5-B6 1 | Branko Fanizzi ASV Nendingen | Michael Kalmbach AV Sulgen | 0:7 TP Blau 0:4 SS Blau |
B7-B8 1 | Yusuf Kavun StTV Singen | Maximilian Stumpe VFL Mühlheim | 0:7 SS Blau |
B9-B10 1 | Theodoros Moissidis AC Villingen | Phillipp Bühl AB Schramberg | 7:0 SS Rot |
A1-A3 2 | Marco Schmid ASV Nendingen | Marcel Jakolat AV Germ Hornberg | 4:0 SS Rot |
A2-A4 2 | Maximillian Gerneth KSV Allensbach | Kevin Riedel StTV Singen | 3:3 PS Rot 4:3 PS Rot |
A5-A7 2 | Eugen Oborowski AB Schramberg | Toni Wiezorek StTV Singen | 3:5 SS Blau |
A6-A9 2 | Tobias Haaga KSK Furtwangen | Matthias Kühne KSV Gottmadingen | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
A8-A10 2 | Simon Schmid KSV Wollmatingen | Aaron Klittich AV Germ Hornberg | 4:0 PS Rot 8:1 TP Rot |
B1-B3 2 | Ingmar Platz KSV Gottmadingen | Markus Schumann AV Germ Hornberg | 1:2 SS Blau |
B2-B4 2 | Dennis Schrell StTV Singen | Marco Martin KSV Taisersdorf | 0:2 PS Blau 3:4 PS Blau |
B5-B7 2 | Branko Fanizzi ASV Nendingen | Yusuf Kavun StTV Singen | 2:4 PS Blau 0:3 PS Blau |
B6-B9 2 | Michael Kalmbach AV Sulgen | Theodoros Moissidis AC Villingen | 2:2 PS Rot 3:3 PS Rot |
B8-B10 2 | Maximilian Stumpe VFL Mühlheim | Phillipp Bühl AB Schramberg | 8:0 SS Rot |
A1-A4 3 | Marco Schmid ASV Nendingen | Kevin Riedel StTV Singen | 2:1 PS Rot 7:1 TP Rot |
A2-A7 3 | Maximillian Gerneth KSV Allensbach | Toni Wiezorek StTV Singen | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
A6-A8 3 | Tobias Haaga KSK Furtwangen | Simon Schmid KSV Wollmatingen | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
B1-B4 3 | Ingmar Platz KSV Gottmadingen | Marco Martin KSV Taisersdorf | 0:0 AS Blau |
B3-B7 3 | Markus Schumann AV Germ Hornberg | Yusuf Kavun StTV Singen | 4:0 SS Rot |
B6-B8 3 | Michael Kalmbach AV Sulgen | Maximilian Stumpe VFL Mühlheim | 4:10 TP Blau 3:8 PS Blau |
A9-A1 4 | Matthias Kühne KSV Gottmadingen | Marco Schmid ASV Nendingen | 0:5 PS Blau 0:6 TP Blau |
A2-A6 4 | Maximillian Gerneth KSV Allensbach | Tobias Haaga KSK Furtwangen | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
B9-B3 4 | Theodoros Moissidis AC Villingen | Markus Schumann AV Germ Hornberg | 6:0 TP Rot 5:2 PS Rot |
B4-B6 4 | Marco Martin KSV Taisersdorf | Michael Kalmbach AV Sulgen | 3:4 PS Blau 1:4 PS Blau |
A7-A1 5 | Toni Wiezorek StTV Singen | Marco Schmid ASV Nendingen | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
B8-B9 5 | Maximilian Stumpe VFL Mühlheim | Theodoros Moissidis AC Villingen | 7:1 TP Rot 5:3 PS Rot |
B3-B6 5 | Markus Schumann AV Germ Hornberg | Michael Kalmbach AV Sulgen |   |
A6-A7 6 | Tobias Haaga KSK Furtwangen | Toni Wiezorek StTV Singen | 4:0 SS Rot |
B8-B3 6 | Maximilian Stumpe VFL Mühlheim | Markus Schumann AV Germ Hornberg | 7:1 TP Rot 7:0 TP Rot |
A1-A6 7 | Marco Schmid ASV Nendingen | Tobias Haaga KSK Furtwangen | 2:5 PS Blau 6:0 TP Rot 3:1 PS Rot |
A7-B6 Platz 5+6 | Toni Wiezorek StTV Singen | Michael Kalmbach AV Sulgen | 0:6 TP Blau 5:2 SS Rot |
A6-B3 Platz 3+4 | Tobias Haaga KSK Furtwangen | Markus Schumann AV Germ Hornberg | 6:0 TP Rot 4:2 PS Rot |
A1-B8 Platz 1+2 | Marco Schmid ASV Nendingen | Maximilian Stumpe VFL Mühlheim | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2009] [Liga-Datenbank]
Stand: 20.04.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)