Bezirksmeisterschaften Freistil Adelhausen, 16.01.2009 |
Begeg/Einzelerg |
Siegerliste | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 kg | 69 | 76 | |
PDF-Turnierliste | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Florian Schmidt TuS Adelhausen | Conrad Josten TSV Kandern | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
A3-A4 1 | Alexander Mond RG Hausen-Zell | Daniel Baier WKG Weitenau-Wieslet | 0:1 PS Blau 0:3 PS Blau |
B1-B2 1 | Eugen Kapitanov SG Eichen-Rümmingen | Sebastian Sänger TuS Adelhausen | 7:0 TP Rot 8:2 TP Rot |
A1-A3 2 | Florian Schmidt TuS Adelhausen | Alexander Mond RG Hausen-Zell | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
A2-A4 2 | Conrad Josten TSV Kandern | Daniel Baier WKG Weitenau-Wieslet | 0:5 SS Blau |
B3-B1 2 | Daniel Götz RG Hausen-Zell | Eugen Kapitanov SG Eichen-Rümmingen | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
B2-B3 3 | Sebastian Sänger TuS Adelhausen | Daniel Götz RG Hausen-Zell | 1:2 PS Blau 2:5 PS Blau |
A1-A4 3 | Florian Schmidt TuS Adelhausen | Daniel Baier WKG Weitenau-Wieslet | 4:4 SS Blau |
A1-B2 Platz 5+6 | Florian Schmidt TuS Adelhausen | Sebastian Sänger TuS Adelhausen | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
A3-B3 Platz 3+4 | Alexander Mond RG Hausen-Zell | Daniel Götz RG Hausen-Zell | 1:6 PS Blau 1:3 PS Blau |
A4-B1 Platz 1+2 | Daniel Baier WKG Weitenau-Wieslet | Eugen Kapitanov SG Eichen-Rümmingen | 0:4 SS Blau |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2009] [Liga-Datenbank]
Stand: 21.04.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)