Bez.-Meist. Bez. II 2005 Kappel Kappel, 16.01.05 |
Kampffolge [8]: 3. Druchgang B-Jugend |
B-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
69 38 kg | N5-N1 N 2. Runde | Robert Engel RG Lahr (SBD) | Simon Ketterer RKG Freiburg 2000 (SBD) | 0:6 SS Blau |
70 38 kg | N2-N3 N 2. Runde | Mohammed Nemr KSV Appenweier (SBD) | Manuel Otteni ASV Urloffen (SBD) | 4:5 SS Rot |
71 42 kg | A3-A1 2 | Alexander Veprikov ASV Urloffen (SBD) | Claudius Schneider VfK Mühlenbach (SBD) | 0:8 TP Blau |
72 42 kg | B3-B1 2 | Fabio Tascillo RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | Manuel Marx ASV Renchen (SBD) | 9:1 TP Rot 3:1 PS Rot |
73 46 kg | A3-A1 2 | Dmitri Nickel RSV Schuttertal (SBD) | Jan Kanzler ASV 1885 Freiburg (SBD) | 0:8 TP Blau 0:4 SS Blau |
74 46 kg | B3-B1 2 | Andreas Ketterer VfK Mühlenbach (SBD) | Roberto Vasquez ASV 1885 Freiburg (SBD) | 2:0 SS Rot |
75 50 kg | A2-A3 3 | Florian Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | Alexander Benner RG Lahr (SBD) | 1:3 PS Blau 1:0 PS Rot 1:2 PS Blau |
76 50 kg | B4-B5 3 | Niko Heizmann SV Eschbach (SBD) | Johannes Hummel RSV Schuttertal (SBD) | 5:5 SS Blau |
77 50 kg | B1-B3 3 | Mario Eble RG Lahr (SBD) | Michael Schwendemann KSV Hofstetten (SBD) | 7:0 SS Rot |
78 54 kg | A1-A3 2 | Moritz Bisch ASV Urloffen (SBD) | Fabian Erschig ASV Vörstetten (SBD) | 6:0 TP Rot 3:0 SS Rot |
79 54 kg | A2-A4 2 | Jerôme Friedrich VfK Mühlenbach (SBD) | Philipp Hammacher RKG Freiburg 2000 (SBD) | 4:0 SS Rot |
80 54 kg | B3-B1 2 | Ferdison Axhaj ASC Kappel (SBD) | Marco Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | 1:6 SS Blau |
81 58 kg | A3-A1 2 | Axel Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | Andreas Kexel ASV Urloffen (SBD) | 5:1 PS Rot 7:1 TP Rot |
82 58 kg | B3-B1 2 | Daniel Engelke KSV Appenweier (SBD) | Christian Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | 0:4 SS Blau |
83 63 kg | N5-N1 N 2. Runde | Sebastian Fels ASV Altenheim (SBD) | Harry Jung KSV Appenweier (SBD) | 0:4 SS Blau |
84 63 kg | N2-N3 N 2. Runde | Eugen Schmidt ASV Urloffen (SBD) | Jan Peuckert ASC Kappel (SBD) | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
85 69 kg | N5-N1 N 2. Runde | Martin Ams RSV Schuttertal | Viorel Ghita KSV Haslach i.K. (SBD) | 3:5 SS Blau |
86 69 kg | N2-N3 N 2. Runde | Manuel Springer ASV Altenheim (SBD) | Stefan Zetting ASC Kappel (SBD) | 4:0 PS Rot 1:4 SS Blau |
87 76 kg | N1-N3 N 2. Runde | Josef Kempf KSV Appenweier (SBD) | Nicko Fels ASV Altenheim (SBD) | 6:0 TP Rot 6:2 VP Rot |
88 76 kg | N2-N4 N 2. Runde | Timo Herzog ASC Kappel (SBD) | Joshua Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
89 100 kg | N5-N1 N 2. Runde | Florian Flüge ASC Kappel | Lumbardh Sope ASV 1885 Freiburg (SBD) | 1:5 SS Blau |
90 100 kg | N2-N3 N 2. Runde | Alexander Bugaew RG Lahr (SBD) | Markus Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | 3:0 SS Rot |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, VP=vorzeitig, TV=Technisch Vorzeitig |