SBM Jugend A, B, C, Freistil Appenweier, 01.02.04 |
Kampffolge [19]: 1. Runde A-Jugend |
A - Jugend, Freistil | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
82 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | Stefan Geiger TuS Adelhausen (SBD) | Alexander Erber VfK Mühlenbach (SBD) | PS 3:1 | 4 : 2 |
83 58 kg | A1-A2 1 | Sebastian Sachs KSV Appenweier (SBD) | Daniel Keller ASV Altenheim (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
84 58 kg | A3-A4 1 | Artur Busch KSV Haslach i.K. (SBD) | Florian Otteni ASV Urloffen (SBD) | TÜ 4:1 | 12 : 2 |
85 58 kg | B1-B2 1 | Stephan Schöpperle KSV Wollmatingen (SBD) | Philip Erber VfK Mühlenbach (SBD) | PS 1:3 | 6 : 8 |
86 58 kg | B3-B4 1 | Lars Wagner RG Hausen-Zell (SBD) | Patrick Nock ASV Renchen (SBD) | SS 4:0 | 6 : 0 |
87 63 kg | A1-A2 1 | Patrick Weis KSV Hofstetten (SBD) | Nicolas Ziegler TSG Schopfheim (SBD) | SS 4:0 | 3 : 0 |
88 63 kg | A3-A4 1 | Karsten Kudermann KSV Wollmatingen (SBD) | Tobias Martin KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | PS 1:3 | 2 : 8 |
89 63 kg | B1-B2 1 | Alexander Heschele KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | David Netsch RG Hausen-Zell (SBD) | PS 1:3 | 2 : 3 |
90 69 kg | N1-N2 N 1. Runde | Simon Schätzle KSV Vöhrenbach (SBD) | Florian Hassler RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
91 69 kg | N3-N4 N 1. Runde | Ulrich Schultheiß KSV Haslach i.K. (SBD) | Jens Moser RSV Schuttertal (SBD) | SS 0:4 | 0 : 7 |
92 76 kg | N1-N2 N 1. Runde | Igor Maier RKG Freiburg 2000 (SBD) | Marco Waßmer RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
93 85 kg | A1-A2 1 | Florian Philipp RG Hausen-Zell (SBD) | Daniel Faller SV Eschbach (SBD) | PS 3:1 | 11 : 5 |
94 85 kg | A3-A4 1 | Torsten Krechtler ASV Renchen (SBD) | Simon Batt ASV Urloffen (SBD) | SS 4:0 | 7 : 0 |
95 85 kg | B1-B2 1 | Frederik Reichenbach RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | Andreas Gukenheimer SG Eichen (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
96 85 kg | B3-B4 1 | Andreas Benitz SV Eschbach (SBD) | Viktor Reh RKG Freiburg 2000 | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
97 97 kg | N1-N2 N 1. Runde | Christoph Eckerle RG Lahr (SBD) | Johann Jochim RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | TÜ 4:1 | 13 : 3 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |