SBM A-, B- und C-Jugend 2002 Freistil Appenweier, 17.02.02 |
Kampffolge [22]: 1. Durchgang B-Jgd. |
B-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
43 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Michael von Czenstkowski RG Rheinfelden-Weil-Inzlingen (SBD) | David Pluton SGE Moosch (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
44 42 kg | N3-N4 N 1. Runde | Daniel Dorer KSK Furtwangen (SBD) | Florian Otteni ASV Urloffen (SBD) | SS 4:0 | 6 : 0 |
45 46 kg | A1-A2 1 | Jean-Philippe Luzieux SGE Moosch (SBD) | Alexander Erber VfK Mühlenbach (SBD) | SS 0:4 | 0 : 3 |
46 46 kg | B1-B2 1 | Stephan Schöpperle KSV Wollmatingen (SBD) | Dennis Lehmann ASV Altenheim (SBD) | TÜ 4:0 | 12 : 0 |
47 50 kg | A1-A2 1 | Christophe Barreca TSV Kandern (SBD) | Tobias Martin KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
48 50 kg | A3-A4 1 | Mahir Yali ASV Kollnau (SBD) | Kevin Ketterer KSV Hofstetten (SBD) | PS 1:3 | 1 : 5 |
49 50 kg | A5-A6 1 | Simon Schätzle KSV Vöhrenbach (SBD) | Marc Killius ASV 1885 Freiburg (SBD) | SS 4:0 | 9 : 2 |
50 50 kg | B1-B2 1 | Lars Wagner RG Hausen-Zell (SBD) | Julien Hodino SGE Moosch (SBD) | SS 4:0 | 10 : 1 |
51 50 kg | B3-B4 1 | Dominik Tscheulin SV Gresgen (SBD) | Paul Busch KSV Haslach i.K. (SBD) | PS 3:1 | 3 : 1 |
52 50 kg | B5-B6 1 | Stefan Geiger KSV Gersbach (SBD) | Johannes Zimmermann RG Rheinfelden-Weil-Inzlingen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 11 |
53 54 kg | A1-A2 1 | Jens Moosmann KSV Tennenbronn (SBD) | Gregor Winterer KSV Wollmatingen (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
54 54 kg | A3-A4 1 | Patrick Nock ASV Renchen (SBD) | Fabian Schmid RG Hausen-Zell (SBD) | SS 0:4 | 0 : 4 |
55 54 kg | A5-A6 1 | Sebastian Sachs KSV Appenweier | Alexander Heschele KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | PS 1:3 | 1 : 8 |
56 54 kg | B1-B2 1 | Martin Babosch SV Triberg (SBD) | Jens Moser RSV Schuttertal (SBD) | PS 3:1 | 4 : 1 |
57 54 kg | B3-B4 1 | Lars Moosmann KSV Tennenbronn (SBD) | Johann Welker SGE Moosch (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
58 54 kg | B5-B6 1 | Artur Busch KSV Haslach i.K. (SBD) | Stefan Krämer KSV Hofstetten (SBD) | PS 1:3 | 2 : 3 |
59 58 kg | A1-A2 1 | Florian Hassler RG Hausen-Zell (SBD) | Waldemar Siemens RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 4:0 | 3 : 0 |
60 58 kg | B1-B2 1 | Karsten Kudermann KSV Wollmatingen (SBD) | Patrick Weis KSV Hofstetten (SBD) | PS 1:3 | 5 : 6 |
61 63 kg | A1-A2 1 | Thomas Kessler TSV Kandern (SBD) | Christian Sexauer AC Gutach-Bleibach (SBD) | SS 4:0 | 8 : 2 |
62 63 kg | A3-A4 1 | Anton Gomer KSV Haslach i.K. (SBD) | Michael Scherzinger KSK Furtwangen (SBD) | TÜ 4:1 | 13 : 3 |
63 63 kg | B1-B2 1 | Tobias Schneider ASV Urloffen (SBD) | Dominik Kaufmehl ASV 1885 Freiburg (SBD) | PS 1:3 | 1 : 3 |
64 63 kg | B3-B4 1 | Tobias Kreuz KSV Vöhrenbach (SBD) | Igor Maier RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 4:0 | 4 : 6 |
65 69 kg | A1-A2 1 | Manuel Keller VfK Mühlenbach (SBD) | Florian Oehri KSV Wollmatingen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 11 |
66 69 kg | A3-A4 1 | Ümit Öztürk StTV Singen (SBD) | Viktor Reh RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:4 | 0 : 4 |
67 69 kg | B1-B2 1 | Florian Philipp RG Hausen-Zell (SBD) | Eugen Zingraf RG Lahr (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
68 69 kg | B3-B4 1 | Dennis Baulkin ASV Kollnau (SBD) | Daniel Faller SV Eschbach (SBD) | SS 0:4 | 1 : 6 |
69 76 kg | N1-N2 N 1. Runde | Johann Jochim SV Waldkirch (SBD) | Alex Keitel RG Lahr (SBD) | TÜ 1:4 | 3 : 14 |
70 76 kg | N3-N4 N 1. Runde | Frederik Reichenbach ASV Kollnau (SBD) | Dominic Volk KSV Hofstetten (SBD) | SS 4:0 | 9 : 0 |
71 85 kg | N1-N2 N 1. Runde | Dirk Munz TSV Kandern (SBD) | Christoph Eckerle RG Lahr (SBD) | TÜ 1:4 | 2 : 13 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |