SBM E-, C-Jgd. und Junioren 2002 Gr.-röm. Appenweier, 16.02.02 |
Kampffolge [21]: 4. Durchgang D-Jgd. |
D-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
289 29 kg | A6-A1 3 | Robert Engel RG Lahr (SBD) | Manuel Otteni ASV Urloffen (SBD) | SS 4:0 | 9 : 3 |
290 29 kg | A7-A2 3 | Claus Kopp ASV Urloffen (SBD) | Sarah Deiss RG Hausen-Zell (SBD) | PS 0:3 | 0 : 5 |
291 29 kg | B6-B7 3 | Sergio de Benedictis TuS Adelhausen (SBD) | Philipp Wörner ASV Urloffen (SBD) | AS 4:0 | |
292 29 kg | B1-B3 3 | Mario Läufer SV Eschbach (SBD) | Daniel Götz RG Hausen-Zell (SBD) | SS 0:4 | 0 : 4 |
293 31 kg | A10-A12 4 | Antoine Schinzing SGE Moosch (SBD) | Sascha Francis ASC Kappel (SBD) | SS 4:0 | 15 : 4 |
294 31 kg | A13-A7 4 | Andreas Ketterer VfK Mühlenbach (SBD) | Matthias Kühne KSV Gottmadingen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 6 |
295 31 kg | A3-A8 4 | Erik Reppold RKG Freiburg 2000 (SBD) | Erik Uetz SV Eschbach (SBD) | SS 0:4 | 0 : 4 |
296 31 kg | B12-B1 4 | Timo Roniger ASV Kollnau (SBD) | David Gallazini TuS Adelhausen (SBD) | SS 4:0 | 6 : 0 |
297 31 kg | B4-B8 4 | Ridvan Zengin SV Waldkirch (SBD) | Remo Martin KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | SS 0:4 | 0 : 6 |
298 31 kg | B5-B10 4 | Christof Ebner ASC Kappel (SBD) | Pascal Funk WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | PS 3:1 | 9 : 7 |
299 34 kg | A16-A1 4 | Erik Maurer TSV Kandern (SBD) | Mark Burgenmeister KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
300 34 kg | A2-A6 4 | Bastien Locatelli SGE Moosch (SBD) | Denis Grethler TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 2 |
301 34 kg | A8-A9 4 | Timo-Marcel Nagel KSV Tennenbronn (SBD) | Nico Schäuble ASV Kollnau (SBD) | PS 1:3 | 4 : 6 |
302 34 kg | A12-A15 4 | Andreas Wagner RG Lahr (SBD) | Daniel Weh Cooke KSV Gottmadingen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 9 |
303 34 kg | B16-B1 4 | Ingmar Platz KSV Gottmadingen (SBD) | Fabian Wepfer RG Rheinfelden-Weil-Inzlingen (SBD) | PS 1:3 | 9 : 10 |
304 34 kg | B4-B5 4 | Thomas Bachmann WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Ferdison Axhaj RG Lahr (SBD) | SS 4:0 | 4 : 2 |
305 34 kg | B7-B9 4 | Benny Jöhnk KSK Furtwangen (SBD) | Mathias Lang RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
306 34 kg | B12-B13 4 | Sven Thiem SV Waldkirch (SBD) | Michael Armbruster KSV Tennenbronn (SBD) | SS 0:4 | 0 : 4 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |