SBM A-, B- und C-Jugend 2002 Gr.-röm. Lahr, 03.02.02 |
Kampffolge [21]: 1. Durchgang C-Jgd. |
C-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
1 34 kg | A1-A2 1 | Andreas Kuner AC Villingen (SBD) | Martin Goll RG Hausen-Zell (SBD) | SS 4:0 | 8 : 0 |
2 34 kg | A3-A4 1 | Velat Karaaslan RG Rheinfelden-Weil-Inzlingen (SBD) | Viktor Feller KSV Haslach i.K. (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
3 34 kg | B1-B2 1 | Karlo Jozic KSK Furtwangen (SBD) | Marco Ruf WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | SS 4:0 | 10 : 0 |
4 34 kg | B3-B4 1 | Marco Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | Christian Klein RG Rheinfelden-Weil-Inzlingen (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
5 38 kg | A1-A2 1 | Marcel Funk WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Manuel Baran ASV Renchen (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
6 38 kg | A3-A4 1 | Hussein Nemr KSV Appenweier (SBD) | Philip Lehmann ASV Urloffen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 12 |
7 38 kg | A5-A6 1 | Sascha Keller TuS Adelhausen (SBD) | Arne Jöhnk KSK Furtwangen (SBD) | PS 1:3 | 7 : 10 |
8 38 kg | A7-A8 1 | Thomas Braun RG Lahr (SBD) | Johannes Asal TSV Kandern (SBD) | SS 4:0 | 5 : 0 |
9 38 kg | B1-B2 1 | Thomas Koch KSV Gersbach (SBD) | Jakob de Benedictis TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 3 |
10 38 kg | B3-B4 1 | Patrick Moosmann KSV Tennenbronn (SBD) | Stefan Hauschel RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
11 38 kg | B5-B6 1 | Sebastian Ringwald KSV Hofstetten (SBD) | Ismail Keskin KSV Haslach i.K. (SBD) | SS 4:0 | 6 : 0 |
12 42 kg | A1-A2 1 | Johann Frick TuS Adelhausen (SBD) | David Hughes ASV Renchen (SBD) | SS 4:0 | 8 : 0 |
13 42 kg | A3-A4 1 | Harry Jung KSV Appenweier (SBD) | Sedat Adanur ASV Kollnau (SBD) | SS 0:4 | 0 : 10 |
14 42 kg | A5-A6 1 | Tobias Oßwald TuS Adelhausen (SBD) | Christian Schwendemann KSV Hofstetten (SBD) | SS 0:4 | 1 : 5 |
15 42 kg | A7-A8 1 | Christoph Freuschle SV Gresgen (SBD) | Hans Gering KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | PS 1:3 | 2 : 8 |
16 42 kg | B1-B2 1 | Simon Gerwig TuS Adelhausen (SBD) | Julian Steinbach RG Lahr (SBD) | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
17 42 kg | B3-B4 1 | Timo Niedermaier KSK Furtwangen (SBD) | Tim Buck KSV Allensbach (SBD) | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
18 42 kg | B5-B6 1 | Erkan Kaya RG Rheinfelden-Weil-Inzlingen (SBD) | Stefan Ebner ASC Kappel (SBD) | SS 0:4 | 1 : 10 |
19 42 kg | B7-B8 1 | Simon Zimmermann KSV Gersbach (SBD) | Johannes Reh RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:4 | 0 : 9 |
20 46 kg | A1-A2 1 | Robin Ketterer KSV Hofstetten (SBD) | Simon Waßmer RG Hausen-Zell (SBD) | PS 1:3 | 10 : 15 |
21 46 kg | A3-A4 1 | Anatol Stumpf KSV Appenweier (SBD) | Matthias Ette RSV Schuttertal (SBD) | SS 4:0 | 5 : 3 |
22 46 kg | A5-A6 1 | Emran Toplica KSV Haslach i.K. (SBD) | Tobias Ketterer RKG Freiburg 2000 (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
23 46 kg | B1-B2 1 | Florian Brosamer RSV Schuttertal (SBD) | John Stauch KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | PS 3:0 | 6 : 0 |
24 46 kg | B3-B4 1 | Pascal Ruh RG Hausen-Zell (SBD) | Andreas Ringwald VfK Mühlenbach (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
25 46 kg | B5-B6 1 | Kai Rotter SV Triberg (SBD) | Josef Heiny RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 4:0 | 6 : 0 |
26 50 kg | A1-A2 1 | Timo Greiner KSV Gersbach (SBD) | Andreas Wallner KSV Hofstetten (SBD) | SS 0:4 | 0 : 3 |
27 50 kg | A3-A4 1 | Phillip Muhlke AC Gutach-Bleibach (SBD) | Nico Klausien KSV Tennenbronn (SBD) | SS 0:4 | 5 : 5 |
28 50 kg | A5-A6 1 | Franco Kovacs ASC Kappel (SBD) | Jürgen Auer KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | PS 3:1 | 11 : 2 |
29 50 kg | A7-A8 1 | Hüseyin Demircan RG Hausen-Zell (SBD) | Marcus Konstanzer KSV Wollmatingen (SBD) | SS 4:0 | 7 : 0 |
30 50 kg | B1-B2 1 | Waldemar Koppel KSV Haslach i.K. (SBD) | Stefan Schmidt KSV Gersbach (SBD) | SS 4:0 | 7 : 0 |
31 50 kg | B3-B4 1 | Andreas Hummel RSV Schuttertal (SBD) | Udo Müller KSV Hofstetten (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
32 50 kg | B5-B6 1 | Alexander Rümmele RG Hausen-Zell (SBD) | Konstantin Zisenko KSV Appenweier (SBD) | SS 4:0 | 3 : 2 |
33 50 kg | B7-B8 1 | David Kieß KSV Hofstetten (SBD) | Tim Kanzler ASV 1885 Freiburg (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
34 54 kg | A1-A2 1 | Bledar Sope ASV 1885 Freiburg (SBD) | Frank Blust RG Rheinfelden-Weil-Inzlingen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 4 |
35 54 kg | A3-A4 1 | Joshua Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | Marc Sutter TSV Kandern (SBD) | SS 4:0 | 9 : 1 |
36 54 kg | B1-B2 1 | Ralf Oehl KSV Tennenbronn (SBD) | Timo Höferlin RG Hausen-Zell (SBD) | SS 4:0 | 3 : 0 |
37 54 kg | B3-B4 1 | Eduard Frick TuS Adelhausen (SBD) | Michael Wettlin VfK Mühlenbach (SBD) | SS 4:0 | 4 : 1 |
38 58 kg | A1-A2 1 | Konstantin Miscenko ASV Kollnau (SBD) | Michael Pfeifer RG Hausen-Zell (SBD) | PS 3:1 | 10 : 7 |
39 58 kg | A3-A4 1 | Timo Meyer TuS Adelhausen (SBD) | Marcel Harter KSV Haslach i.K. (SBD) | SS 4:0 | 2 : 0 |
40 58 kg | B1-B2 1 | Tobias Broghammer KSV Tennenbronn (SBD) | Michael Frech TuS Adelhausen (SBD) | SS 4:0 | 7 : 0 |
41 63 kg | A1-A2 1 | Tobias Rösch AC Gutach-Bleibach (SBD) | Selim Kabak StTV Singen (SBD) | SS 0:4 | 1 : 10 |
42 63 kg | B1-B2 1 | Matthias Morath KSV Gersbach (SBD) | Jan Müller ASV Renchen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 3 |
43 69 kg | A1-A2 1 | Fabian Blum KSV Gersbach (SBD) | Gerald Zimpfer ASV Altenheim (SBD) | TÜ 1:4 | 3 : 14 |
44 69 kg | B1-B2 1 | Markus Erne KSV Allensbach (SBD) | Martin Stadler KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | SS 4:0 | 7 : 0 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |