SBM D-, E- (Gr.) und Junioren (Fr.) 2001 Lahr, 03.03.01 |
Kampffolge [8]: D-Jugend 6. Durchgang |
D-Jugend Gr.-röm. | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
392 29 kg | A8-A10 6 | Nico Schäuble ASV Kollnau (SBD) | Joscha Gantert SV Waldkirch (SBD) | PS 0:3 | 0 : 3 |
393 29 kg | B9-B11 6 | Tejas Maurer TSV Kandern (SBD) | Tobias Greiner KSV Gersbach (SBD) | TÜ 4:0 | 12 : 0 |
394 31 kg | B4-B8 6 | Thomas Bachmann WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Mario Eble RG Lahr (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
395 34 kg | A11-A8 6 | Kai Vögtlin TuS Adelhausen (SBD) | Jan Rotter SV Triberg (SBD) | SS 4:0 | 10 : 3 |
396 34 kg | B4-B8 6 | Carsten Kopp ASV Urloffen (SBD) | Alexander Benner RG Lahr (SBD) | PS 3:1 | 9 : 7 |
397 50 kg | A4-A5 4 | Alexander Rümmele RG Hausen-Zell (SBD) | Heiko Martin KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | SS 4:0 | 9 : 0 |
398 63 kg | N1-N4 N 3. Runde | Markus Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | Michael Pfeifer RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
399 63 kg | N2-N3 N 3. Runde | Konstantin Miscenko ASV Kollnau (SBD) | Carmen Öhler VfK Mühlenbach (SBD) | SS 4:0 | 3 : 0 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |